DCEYH, DCEYHR, DCEH/3-100 250V, 750V, 1.5kV, 3kV单芯车载电缆
在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的很重要因素。 用于控制,辅助和主电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。
导体:镀锡铜丝
绝缘 :三元乙丙绝缘
分离层(如果需要)
护套;氯磺化聚乙烯护套
标称电压 250V, 750V, 1.5kV, 3kV
长期工作温度 100°C
最低安装温度 -25°C
最小弯曲半径 6 x OD(OD≤20mm); 8 x OD(OD≥20mm)
阻燃 GB/T18380.1-2001
DCEYH 250V
标称导体直径 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻 20°C |
---|---|---|---|---|---|
MM2 | NO/MM | MM | MM | KG/KM | Ω/KM |
0.5 | - | 0.4 | 2.8 | 12 | 40.1 |
0.75 | 7/0.37 | 0.4 | 3.2 | 15 | 24.8 |
1.0 | 7/0.43 | 0.4 | 3.2 | 19 | 18.7 |
1.5 | 19/0.32 | 0.4 | 3.5 | 25 | 12.5 |
2.5 | 19/0.41 | 0.4 | 4.3 | 36 | 7.59 |
DCEYHR 250V
标称导体直径 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻 20°C |
---|---|---|---|---|---|
MM2 | NO/MM | MM | MM | KG/KM | Ω/KM |
0.5 | 16/0.20 | 0.4 | 2.8 | 12 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20 | 0.4 | 3.2 | 15 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 0.4 | 3.2 | 19 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25(48/0.20) | 0.4 | 3.5 | 25 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25(77/0.20) | 0.4 | 4.3 | 36 | 8.21 |
DCEYH 750V
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻20°C |
---|---|---|---|---|---|
MM2 | NO/MM | MM | MM | KG/KM | Ω/KM |
0.75 | 7/0.37 | 0.6 | 4.0 | 21 | 24.8 |
1.0 | 7/0.43 | 0.6 | 4.1 | 24 | 18.7 |
1.5 | 19/0.32 | 0.6 | 4.4 | 31 | 12.5 |
2.5 | 19/0.41 | 0.7 | 5.1 | 45 | 7.59 |
4 | 19/0.52 | 0.7 | 5.7 | 63 | 4.54 |
6 | 19/0.64 | 0.7 | 6.4 | 86 | 3.00 |
10 | 49/0.52 | 0.8 | 8.6 | 152 | 1.78 |
16 | 84/0.49 | 0.8 | 10.5 | 243 | 1.20 |
25 | 133/0.49 | 1.0 | 13.0 | 350 | 0.760 |
35 | 189/0.49 | 1.0 | 14.5 | 471 | 0.535 |
50 | 259/0.49 | 1.2 | 17.0 | 624 | 0.390 |
70 | 259/0.58 | 1.2 | 19.0 | 830 | 0.271 |
95 | 259/0.68 | 1.4 | 21.5 | 1137 | 0.197 |
120 | 336/0.67 | 1.4 | 23.5 | 1400 | 0.156 |
150 | 427/0.67 | 1.8 | 27.8 | 1817 | 0.123 |
185 | 570/0.67 | 1.8 | 29.5 | 2186 | 0.101 |
240 | 732/0.64 | 2.2 | 34.0 | 2683 | 0.0787 |
300 | 912/0.64 | 2.2 | 37.0 | 3462 | 0.0632 |
DCEYHR 750V
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻 20°C |
---|---|---|---|---|---|
MM2 | NO/MM | MM | MM | KG/KM | Ω/KM |
0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 4.0 | 21 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 4.1 | 24 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25(48/0.20) | 0.6 | 4.4 | 31 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25(77/0.20) | 0.7 | 5.1 | 45 | 8.21 |
4 | 56/0.30(128/0.20) | 0.7 | 5.7 | 63 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 0.7 | 6.4 | 86 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 0.8 | 8.6 | 152 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 0.8 | 10.5 | 243 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.0 | 13.0 | 350 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 1.0 | 14.5 | 471 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 1.2 | 17.0 | 624 | 0.393 |
70 | 380/0.49 | 1.2 | 19.0 | 830 | 0.277 |
95 | 513/0.49 | 1.4 | 21.5 | 1137 | 0.210 |
120 | 630/0.49 | 1.4 | 23.5 | 1400 | 0.164 |
150 | 777/0.49 | 1.8 | 27.8 | 1817 | 0.132 |
185 | 976/0.49 | 1.8 | 29.5 | 2186 | 0.108 |
240 | 1281/0.49 | 2.2 | 34.0 | 2683 | 0.0817 |
300 | 1586/0.49 | 2.2 | 37.0 | 3462 | 0.0654 |
DCEH/3-100 750V
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻 20°C |
---|---|---|---|---|---|
MM2 | NO/MM | MM | MM | KG/KM | Ω/KM |
0.5 | 16/0.20(28/0.15) | 0.6 | 4.4 | 17 | 40.1 |
0.75 | 24/0.20(42/0.15) | 0.6 | 4.7 | 21 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20(56/0.15) | 0.6 | 4.9 | 24 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25(85/0.15) | 0.6 | 5.4 | 31 | 13.7 |
2.5 | 50/0.25(140/0.15) | 0.7 | 5.2 | 45 | 8.21 |
4 | 56/0.30(228/0.15) | 0.7 | 6.8 | 63 | 5.09 |
6 | 84/0.30(189/0.20) | 0.7 | 7.8 | 86 | 3.39 |
10 | 80/0.40(324/0.20) | 0.8 | 9.0 | 152 | 1.95 |
16 | 126/0.40(513/0.20) | 0.8 | 10.5 | 243 | 1.24 |
25 | 196/0.40(783/0.20) | 1.0 | 13.0 | 350 | 0.795 |
35 | 276/0.40(1107/0.20) | 1.0 | 14.5 | 471 | 0.565 |
50 | 396/0.40(702/0.30) | 1.2 | 17.0 | 624 | 0.393 |
70 | 360/0.50(999/0.30) | 1.2 | 19.5 | 830 | 0.277 |
95 | 475/0.50(1332/0.30) | 1.4 | 21.5 | 1137 | 0.210 |
120 | 608/0.50(1702/0.30) | 1.4 | 23.5 | 1400 | 0.164 |
150 | 756/0.50(2109/0.30) | 1.8 | 28.0 | 1817 | 0.132 |
185 | 925/0.50(1443/0.40) | 1.8 | 29.5 | 2186 | 0.108 |
240 | 1221/0.50(1891/0.40) | 2.2 | 34.0 | 2683 | 0.0817 |
300 | 1525/0.50(2379/0.40) | 2.2 | 37.0 | 3462 | 0.0654 |
DCEYH 1500V
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻 20°C |
---|---|---|---|---|---|
MM2 | NO/MM | MM | MM | KG/KM | Ω/KM |
1.0 | 7/0.43 | 0.8 | 4.9 | 32 | 18.7 |
1.5 | 19/0.32 | 0.8 | 5.3 | 40 | 12.5 |
2.5 | 19/0.41 | 0.9 | 6.2 | 58 | 7.59 |
4 | 19/0.52 | 0.9 | 6.8 | 77 | 4.54 |
6 | 19/0.64 | 0.9 | 7.5 | 101 | 3.0 |
10 | 49/0.52 | 1.0 | 9.5 | 169 | 1.78 |
16 | 84/0.49 | 1.0 | 11.0 | 250 | 1.20 |
25 | 133/0.49 | 1.2 | 13.5 | 361 | 0.76 |
35 | 189/0.49 | 1.2 | 15.0 | 483 | 0.535 |
50 | 259/0.49 | 1.4 | 17.9 | 651 | 0.390 |
70 | 259/0.58 | 1.4 | 19.0 | 864 | 0.271 |
95 | 259/0.68 | 1.6 | 22.5 | 1177 | 0.197 |
120 | 336/0.67 | 1.6 | 24.0 | 1443 | 0.156 |
150 | 427/0.67 | 2.0 | 27.0 | 1840 | 0.123 |
185 | 570/0.67 | 2.0 | 29.0 | 2211 | 0.101 |
240 | 732/0.64 | 2.4 | 35.0 | 2926 | 0.0787 |
300 | 912/0.64 | 2.4 | 38.0 | 3529 | 0.0632 |
DCEYHR 1500V
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻20°C |
---|---|---|---|---|---|
MM2 | NO/MM | MM | MM | KG/KM | Ω/KM |
1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 4.9 | 32 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25(48/0.20) | 0.8 | 5.3 | 40 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25(77/0.20) | 0.9 | 6.2 | 58 | 8.21 |
4 | 56/0.30(128/0.20) | 0.9 | 6.8 | 77 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 0.9 | 7.5 | 101 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 1.0 | 9.5 | 169 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.0 | 11.0 | 250 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.2 | 13.5 | 361 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 1.2 | 15.0 | 483 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 1.4 | 17.9 | 651 | 0.393 |
70 | 380/0.49 | 1.4 | 19.0 | 864 | 0.277 |
95 | 513/0.49 | 1.6 | 22.5 | 1177 | 0.210 |
120 | 630/0.49 | 1.6 | 24.0 | 1443 | 0.164 |
150 | 777/0.49 | 2.0 | 27.0 | 1840 | 0.132 |
185 | 976/0.49 | 2.0 | 29.0 | 2211 | 0.108 |
240 | 1281/0.49 | 2.4 | 35.0 | 2926 | 0.0817 |
300 | 1586/0.49 | 2.4 | 38.0 | 3529 | 0.0654 |
DCEH/3-100 1500V
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻20°C |
---|---|---|---|---|---|
MM2 | NO/MM | MM | MM | KG/KM | Ω/KM |
1.0 | 32/0.20(56/0.15) | 0.8 | 6.0 | 32 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25(85/0.15) | 0.8 | 6.6 | 40 | 13.7 |
2.5 | 50/0.25(140/0.15) | 0.9 | 7.6 | 58 | 8.21 |
4 | 56/0.30(228/0.15) | 0.9 | 8.2 | 77 | 5.09 |
6 | 84/0.30(189/0.20) | 0.9 | 8.8 | 101 | 3.39 |
10 | 84/0.40(324/0.20) | 1.0 | 9.8 | 169 | 1.95 |
16 | 126/0.40(513/0.20) | 1.0 | 11.0 | 250 | 1.24 |
25 | 196/0.40(783/0.20) | 1.2 | 13.5 | 361 | 0.795 |
35 | 276/0.40(1107/0.20) | 1.2 | 15.0 | 483 | 0.565 |
50 | 396/0.40(702/0.30) | 1.4 | 18.0 | 651 | 0.393 |
70 | 360/0.50(999/0.30) | 1.4 | 19.5 | 864 | 0.277 |
95 | 475/0.50(1332/0.30) | 1.6 | 22.5 | 1177 | 0.210 |
120 | 608/0.50(1702/0.30) | 1.6 | 24.5 | 1443 | 0.164 |
150 | 756/0.50(2109/0.30) | 2.0 | 28.0 | 1840 | 0.132 |
185 | 925/0.50(1443/0.40) | 2.0 | 30.0 | 2211 | 0.101 |
240 | 1221/0.50(1891/0.40) | 2.4 | 35.0 | 2926 | 0.0817 |
300 | 1525/0.50(2379/0.40) | 2.4 | 38.0 | 3529 | 0.0654 |
DCEYH 3000V
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻20°C |
---|---|---|---|---|---|
MM2 | NO/MM | MM | MM | KG/KM | Ω/KM |
2.5 | 19/0.41 | 1.4 | 8.0 | 83 | 7.59 |
4 | 19/0.52 | 1.4 | 8.6 | 104 | 4.54 |
6 | 19/0.64 | 1.4 | 9.2 | 131 | 3.0 |
10 | 49/0.52 | 1.6 | 11.2 | 205 | 1.78 |
16 | 84/0.49 | 1.6 | 15.5 | 281 | 1.20 |
25 | 133/0.49 | 1.8 | 15.5 | 410 | 0.76 |
35 | 189/0.49 | 1.8 | 17.0 | 539 | 0.535 |
50 | 259/0.49 | 2.0 | 20.0 | 733 | 0.390 |
70 | 259/0.58 | 2.0 | 22.0 | 954 | 0.271 |
95 | 259/0.68 | 2.2 | 24.5 | 1200 | 0.197 |
120 | 336/0.67 | 2.2 | 26.5 | 1556 | 0.156 |
150 | 427/0.67 | 2.6 | 30.0 | 1966 | 0.123 |
185 | 570/0.67 | 2.6 | 32.0 | 2348 | 0.101 |
240 | 732/0.64 | 3.0 | 37.0 | 3089 | 0.0787 |
300 | 912/0.64 | 3.0 | 40.0 | 3702 | 0.0632 |
DCEYHR 3000V
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻20°C |
---|---|---|---|---|---|
MM2 | NO/MM | MM | MM | KG/KM | Ω/KM |
2.5 | 49/0.25(77/0.20) | 1.4 | 8.0 | 83 | 8.21 |
4 | 56/0.30(128/0.20) | 1.4 | 8.6 | 104 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 1.4 | 9.2 | 131 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 1.6 | 11.2 | 205 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 1.6 | 15.5 | 281 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 1.8 | 15.5 | 410 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 1.8 | 17.0 | 539 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 2.0 | 20.0 | 733 | 0.393 |
70 | 380/0.49 | 2.0 | 22.0 | 954 | 0.277 |
95 | 513/0.49 | 2.2 | 24.5 | 1200 | 0.210 |
120 | 630/0.49 | 2.2 | 26.5 | 1556 | 0.164 |
150 | 777/0.49 | 2.6 | 30.0 | 1966 | 0.132 |
185 | 976/0.49 | 2.6 | 32.0 | 2348 | 0.108 |
240 | 1281/0.49 | 3.0 | 37.0 | 3089 | 0.0817 |
300 | 1586/0.49 | 3.0 | 40.0 | 3702 | 0.0654 |
DCEH/3-100 3000V
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻20°C |
---|---|---|---|---|---|
MM2 | NO/MM | MM | MM | KG/KM | Ω/KM |
2.5 | 50/0.25(140/0.15) | 1.4 | 8.6 | 83 | 8.21 |
4 | 56/0.30(228/0.15) | 1.4 | 9.2 | 104 | 5.09 |
6 | 84/0.30(189/0.20) | 1.4 | 10.0 | 131 | 3.39 |
10 | 80/0.40(324/0.20) | 1.6 | 12.5 | 205 | 1.95 |
16 | 126/0.40(513/0.20) | 1.6 | 15.5 | 281 | 1.24 |
25 | 196/0.40(783/0.20) | 1.8 | 15.5 | 410 | 0.795 |
35 | 276/0.40(1107/0.20) | 1.8 | 17.0 | 539 | 0.565 |
50 | 396/0.40(702/0.30) | 2.0 | 20.0 | 733 | 0.393 |
70 | 360/0.50(999/0.30) | 2.0 | 22.0 | 954 | 0.277 |
95 | 475/0.50(1332/0.30) | 2.2 | 24.5 | 1200 | 0.210 |
120 | 608/0.50(1702/0.30) | 2.2 | 26.5 | 1556 | 0.164 |
150 | 756/0.50(2109/0.30) | 2.6 | 30.0 | 1966 | 0.132 |
185 | 925/0.50(1443/0.40) | 2.6 | 32.0 | 2348 | 0.108 |
240 | 1221/0.50(1891/0.40) | 3.0 | 37.0 | 3089 | 0.0817 |
300 | 1525/0.50(2379/0.40) | 3.0 | 40.0 | 3702 | 0.0654 |
万邦特种电缆型号查找导航
注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
第一章:特种电缆
第二章:耐高温电缆
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:万博全站客户端下载
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:补偿导线(电缆)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡胶电缆
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁电缆
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:电机引接线
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:铁路机车电缆
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本页只是一小部分电缆型号可查找,如需其它型号请到首页manbetx手机版入口 或新闻中心仔细查找。如需帮助请拨打热线电话:18909608445 0550-7723889