产品名称: 扁平电缆 YJGCFPB-10kV-3*35mm2+3*16/3mm2 焊把线 YH KYVFPR控制电缆 裸绞线 LJ 橡套电缆 YC价格 | ||
产品型号: 扁平电缆 YJGCFPB-10kV-3*35mm2+3*16/3mm2 焊把线 YH KYVFPR控制电缆 裸绞线 LJ 橡套电缆 YC | ||
产品价格: |
||
发布时间:2017/4/29 10:21:49 | ||
关 注 度:2559 |
扁平电缆 YJGCFPB-10kV-3*35mm2+3*16/3mm2 焊把线 YH KYVFPR控制电缆 裸绞线 LJ 橡套电缆 YC价格
序号 | 物资名称 | 含税、运单价 |
1 | 扁平电缆 YJGCFPB-10kV-3*35mm2+3*16/3mm2 | 262 |
2 | 电力电缆 RVV2*2.5-220 | 3.6 |
3 | 电力电缆 RVV-300/500V 3*4 | 7.8 |
4 | 电力电缆 STP-450/750 4*1.5+2*0.75 | 7.4 |
5 | 电力电缆 VLV22-0.6/1kV 3*35+1*16 | |
6 | 电力电缆 VV22-0.6/1kV 3*25+1*16 | 55.4 |
7 | 电力电缆 VV-220V 10*10 | 576 |
8 | 电力电缆 YC-380/500V 3*185+1*90 | 439.4 |
9 | 电力电缆 YC-380/500V 3*95+1*50 | 236.8 |
10 | 电力电缆 YCW-0.6/1KV 3*16+1*10 | 50.8 |
11 | 电力电缆 YGC-0.6/1kV 3*1.5 | 6 |
12 | 电力电缆 YGC-400/450V 2*1.5 | 4.5 |
13 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV 2*1.5 | 2.3 |
14 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV 3*10 | 17.9 |
15 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV 3*10+1*6 | 21.4 |
16 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV 3*16+1*10 | 33.4 |
17 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV 3*2.5 | 5 |
18 | 电力电缆 YJV-0.6/1kV 3*6 | 11.1 |
19 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kV 3*150 | 250.5 |
20 | 电力电缆 YJV22-0.6/1kV 3*240+1*120 | 467.5 |
21 | 电力电缆 YJV-8.7/10kV 3*25 | |
22 | 电力电缆 ZR-kVVP22-300/500V 15*2.5 | 25.7 |
23 | 电力电缆 ZR-YJV-220/380V 3*10+1*6 | 21.4 |
24 | 电力电缆 ZR-YJV-220/380V 3*25+1*16 | 51.9 |
25 | 钢芯铝绞线 LGJ 120/25 | |
26 | 钢芯铝绞线 LGJ 150/25 | |
27 | 钢芯铝绞线 LGJ 35/6 | |
28 | 钢芯铝绞线 LGJ 50/8 | |
29 | 钢芯铝绞线 LGJ 70/10 | |
30 | 钢芯铝绞线 LGJ 95/15 | |
31 | 钢芯铝绞线 LGJ 95/20 | |
32 | 焊把线 YH-16 | 12.2 |
33 | 焊把线 YH-25 | 18.7 |
34 | 焊把线 YH-35 | 25.2 |
35 | 焊把线 YH-50 | 36.1 |
36 | 焊把线 YH-70 | 48.5 |
37 | 焊把线 YH-95 | 65.3 |
38 | 护套线 BVV-2*2.5mm2 | 3.4 |
39 | 护套线 BVV-2*4mm2 | 5.1 |
40 | 护套线 BVV-2*6mm2 | 7.4 |
41 | 护套线 BVVB-2*2.5mm2 | 3.4 |
42 | 控制电缆 KVVRP-300/500V 14*1.5 | 15.9 |
43 | 控制电缆 KVVRP-300/500V 3*1.5 | 4.6 |
44 | 控制电缆 KVVRP-300/500V 7*1.5 | 8.7 |
45 | 控制电缆 KVVRP-450/750V 10*1.5 | 12.1 |
46 | 控制电缆 KVVRP-450/750V 5*1.5 | 6.7 |
47 | 控制电缆 KYVFPR-450/750V 5*1.5 | 7.6 |
48 | 控制电缆 KYVFPR-450/750V 10*1.5 | 13.8 |
49 | 控制电缆 KYVFPR-450/750V 14*1.5 | 18.4 |
50 | 控制电缆 ZHDLTVFPR 220/380V 4*1.5+2*0.75 | 8.6 |
51 | 裸绞线 LJ 35mm2 | 18.3 |
52 | 裸绞线 LJ 70mm2 | 36.7 |
53 | 铝风雨线 BLX-25 | |
54 | 软接线 软铜绞线 AWG 1.5mm2 | 0.9 |
55 | 软接线 软铜绞线 AWG 2.5mm2 | 1.5 |
56 | 特种电缆 接地线 TJR 35mm2(带透明防护套) | 19.3 |
57 | 铜塑线 BV 1mm2 450-750V | 0.56 |
58 | 铜塑线 BV 2.5mm2 450-750V | 1.38 |
59 | 铜塑线 BV 1.5mm2 500V | 0.84 |
60 | 铜塑线 BV 10mm2 500V | 5.4 |
61 | 铜塑线 BV 4mm2 450-750V | 2.2 |
62 | 铜塑线 BV 6mm2 450-750V | 3.3 |
63 | 铜塑线 BVR 10mm2 500V | 5.7 |
64 | 橡套电缆 YC2*1.5 | 4.3 |
65 | 橡套电缆 YC2*10 | 19 |
66 | 橡套电缆 YC2*2.5 | 6.9 |
67 | 橡套电缆 YC2*4 | 9.3 |
68 | 橡套电缆 YC-2*4 | 9.3 |
69 | 橡套电缆 YC2*6 | 12.8 |
70 | 橡套电缆 YC3*1.5 | 6 |
71 | 橡套电缆 YC3*1.5+1*1 | 7.5 |
72 | 橡套电缆 YC3*10 | 27.5 |
73 | 橡套电缆 YC3*10+1*4 | 31.4 |
74 | 橡套电缆 YC3*10+1*6 | 32.6 |
75 | 橡套电缆 YC3*16 | 39.4 |
76 | 橡套电缆 YC3*16+1*10 | 47.2 |
77 | 橡套电缆 YC3*16+1*6 | 44.8 |
78 | 橡套电缆 YC3*2.5 | 8.9 |
79 | 橡套电缆 YC3*2.5+1*1.5 | 10.5 |
80 | 橡套电缆 YC3*25+1*10 | 68.6 |
81 | 橡套电缆 YC3*25+1*16 | 72.1 |
82 | 橡套电缆 YC3*35+1*10 | 89.8 |
83 | 橡套电缆 YC3*35+1*25 | 99.3 |
84 | 橡套电缆 YC3*4 | 12.4 |
85 | 橡套电缆 YC3*4+1*2.5 | 14.7 |
86 | 橡套电缆 YC3*6 | 17.5 |
87 | 橡套电缆 YC3*6+1*4 | 20.5 |
公司其它电缆产品:
按用途分类有:电力电缆,控制电缆,屏蔽电缆,计算机电缆,本安计算机电缆,计算机屏蔽电缆,通信电缆,船用电缆,电焊机电缆,矿用电缆,矿用通信电缆,铠装电缆,西门子总线,万博maxapp下载 ,汽车电缆,机车电缆,电梯电缆,随行电缆,电梯随行电缆,扁电缆,电梯随行扁电缆,电梯井道电缆,电梯视频线,电梯网线,仪表专用电缆,电源线,变频电缆,补偿导线,补偿电缆,布电线,高压电缆,光伏电缆,拖链电缆,万博客服端下载官网 ,起重机电缆,卷筒电缆,龙门吊卷筒电缆,堆取料机卷筒电缆,起重卷筒电缆,港机卷筒电缆,升降机电缆,特种车辆用电缆,盾构机电缆。
按性能分类有:高温电缆,扁电缆也称之为扁平电缆,行车用扁电缆,阻燃电缆,阻燃电力电缆,阻燃控制电缆,阻燃计算机电缆,移动用耐弯曲扁电缆,柔性扁电缆,硅橡胶柔性扁电缆,高压扁电缆,万博全站客户端下载 ,低烟无卤阻燃电缆,耐高温电缆,耐高温电力电缆,耐高温控制电缆,耐高温计算机电缆,耐温线,抗拉电缆,柔性电缆,耐磨电缆,防水电缆,耐火电缆,软电缆,耐寒电缆。
按材质分类有:硅橡胶电缆,耐高温硅橡胶电缆,硅橡胶柔性电缆,行车用硅橡胶电缆,钢包车用硅橡胶电缆,移动硅橡胶电缆,橡套电缆,氟塑料电缆,丁腈电缆。
典型型号:见电线电缆型号。来电即可咨询当前实时电缆价格。欢迎广大客户选购。