产品名称: JGG-6KV/10KV硅橡胶高压电缆线价格 | ||
产品型号: JGG-6KV/10KV | ||
产品价格: |
||
发布时间:2014-12-4 13:37:06 | ||
关 注 度:3258 |
序号 | 电压 | 电缆截面积 | 型号 | 单价 | 备注 | 序号 | 电压 | 电缆截面积 | 型号 | 单价 | 备注 |
1 | 6KV | 6mm2 | JGG | 13.8 | 12 | 10KV | 6mm2 | JGG | 23.1 | ||
2 | 6KV | 10mm2 | JGG | 20.3 | 13 | 10KV | 10mm2 | JGG | 31.2 | ||
3 | 6KV | 16mm2 | JGG | 25.3 | 14 | 10KV | 16mm2 | JGG | 36.8 | ||
4 | 6KV | 25mm2 | JGG | 33.6 | 15 | 10KV | 25mm2 | JGG | 46.3 | ||
5 | 6KV | 35mm2 | JGG | 42.6 | 16 | 10KV | 35mm2 | JGG | 56.4 | ||
6 | 6KV | 50mm2 | JGG | 55.8 | 17 | 10KV | 50mm2 | JGG | 71.1 | ||
7 | 6KV | 70mm2 | JGG | 66.4 | 18 | 10KV | 70mm2 | JGG | 87.1 | ||
8 | 6KV | 95mm2 | JGG | 93 | 19 | 10KV | 95mm2 | JGG | 111.6 | ||
9 | 6KV | 120mm2 | JGG | 114 | 20 | 10KV | 120mm2 | JGG | 134.4 | ||
10 | 6KV | 150mm2 | JGG | 138.4 | 21 | 10KV | 150mm2 | JGG | 160.2 | ||
11 | 6KV | 185mm2 | JGG | 183.3 | 22 | 10KV | 185mm2 | JGG | 193.7 | ||
注:投标方提供的电缆应保证与我方现使用电缆截面积相同时外径尺寸相同。 | |||||||||||
6KV各种型号电缆年需求量约为30000米。常用截面积为120 mm2及以下 | |||||||||||
10KV各种型号电缆年需求量约为100000米,常用截面积为95 mm2及以下 | |||||||||||
请报含税价格,小数最多保留2位 | |||||||||||
1、本表开标唱标时用,投标单位必须认真填写。无本表投标文件无效; | |||||||||||
2、本表必须单独密封(开标时用);必须加盖公章; | |||||||||||
3、必须加盖公章(无章无效);无密封、无公章按废标,不唱标; |