产品名称: KVVP,KVVP22,KVVP2-22屏蔽电缆价格 | ||
产品型号: KVVP,KVVP22,KVVP2-22 | ||
产品价格: |
||
发布时间:2014-3-14 16:48:41 | ||
关 注 度:2804 |
KVVP | KVVP22 | ||||||||||
芯数 | 1平方 | 1.5平方 | 2.5平方 | 4平方 | 6平方 | 芯数 | 1平方 | 1.5平方 | 2.5平方 | 4平方 | 6平方 |
2 | 2.62 | 3.37 | 4.85 | 2 | 4.56 | 6.27 | 8.90 | 11.81 | |||
3 | 3.30 | 4.40 | 6.68 | 3 | 5.98 | 8.26 | 11.68 | 16.11 | |||
4 | 4.11 | 5.70 | 8.75 | 4 | 5.36 | 7.10 | 10.59 | 14.84 | 20.56 | ||
5 | 4.99 | 6.96 | 10.68 | 5 | 8.61 | 12.46 | 18.20 | 24.80 | |||
6 | 5.77 | 8.09 | 12.61 | 6 | 9.80 | 14.35 | 21.06 | ||||
7 | 6.19 | 9.15 | 14.01 | 7 | 11.12 | 16.15 | |||||
8 | 7.25 | 10.29 | 16.13 | 8 | 8.74 | 12.20 | 18.08 | ||||
10 | 9.02 | 12.84 | 19.90 | 10 | 14.95 | 22.64 | |||||
14 | 14 | 14.10 | 19.84 | ||||||||
16 | 16 | 22.22 | |||||||||
19 | 19 | 26.73 | |||||||||
24 | 24 | 22.58 | 31.97 | ||||||||
30 | 30 | ||||||||||
37 | 37 | ||||||||||
KVVP2 | KVVP2-22 | ||||||||||
芯数 | 1平方 | 1.5平方 | 2.5平方 | 4平方 | 6平方 | 芯数 | 1平方 | 1.5平方 | 2.5平方 | 4平方 | 6平方 |
4 | 6.33 | 7.20 | 9.69 | 13.75 | 20.56 | 4 | 6.81 | 7.62 | 11.75 | 16.06 | 25.00 |
5 | 6.88 | 8.97 | 12.40 | 17.93 | 24.63 | 5 | 7.44 | 9.71 | 15.01 | 20.89 | 28.86 |
6 | 7.07 | 9.42 | 13.34 | 6 | 7.99 | 10.71 | 16.75 | ||||
7 | 7.45 | 10.08 | 14.63 | 7 | 8.99 | 11.62 | 18.05 | ||||
8 | 9.56 | 12.83 | 17.21 | 8 | 10.17 | 13.80 | 20.88 | ||||
10 | 11.38 | 16.45 | 21.40 | 10 | 12.53 | 18.70 | 27.19 | ||||
12 | 13.25 | 17.70 | 23.23 | 12 | 15.61 | 20.06 | 29.58 | ||||
14 | 14.59 | 19.87 | 26.14 | 14 | 17.24 | 22.69 | 33.17 | ||||
16 | 17.28 | 22.87 | 16 | 19.51 | 24.51 | ||||||
19 | 18.52 | 25.35 | 19 | 21.15 | 27.77 | ||||||
24 | 24.63 | 32.18 | 24 | 27.32 | 33.13 | ||||||
30 | 28.15 | 37.36 | 30 | 30.86 | 39.21 | ||||||
37 | 33.53 | 44.19 | 37 | 35.58 | 44.56 |
鉴于铜价波动较大,具体价格请来电详询!
KVVP(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆)
NHKVVP(耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆)
KVVP2(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆)
KVVP2-22(铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜带屏蔽控制电缆)
KVVP32(屏蔽钢丝铠装控制电缆)
用途:适用于额定电压450/750V及以下控制、监视回路及保护线路的连接线,主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。