产品名称: ZRA-FF46氟塑料绝缘和氟塑料护套阻燃电力电缆价格 | ||
产品型号: ZRA-FF46 | ||
产品价格: |
||
发布时间:2013-11-1 12:45:41 | ||
关 注 度:4938 |
规格 | 材质 | 单位 | 数量 | 单价 |
ZRA-BV-0.45/0.75kV-2.5mm2 | 铜 | 米 | 1350 | 1.51 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-3x25+1x16 | 铜 | 米 | 400 | 93.8 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-3x25+2x16 | 铜 | 米 | 400 | 110.1 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-3x35+1x16 | 铜 | 米 | 800 | 104.9 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-3x50+1x25 | 铜 | 米 | 250 | 157.9 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-3x50+2x25 | 铜 | 米 | 500 | 180.6 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-4x6 | 铜 | 米 | 900 | 27.8 |
ZRA-FF46-0.6/1.0-5x16 | 铜 | 米 | 820 | 89.4 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-3*2.5mm2 | 铜 | 米 | 600 | 10.6 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-3x120+2x70 | 铜 | 米 | 160 | 407.7 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-3x2.5 | 铜 | 米 | 4200 | 10.6 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-3x25+2x16 | 铜 | 米 | 750 | 110.1 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-3x35+1x16 | 铜 | 米 | 600 | 93.9 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-3x4 | 铜 | 米 | 490 | 14.4 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-3x50+1x25 | 铜 | 米 | 900 | 157.9 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-3x70+1x35 | 铜 | 米 | 600 | 212.5 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-3x95+1x50 | 铜 | 米 | 600 | 280 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-4*2.5mm2 | 铜 | 米 | 400 | 13.4 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-4x10 | 铜 | 米 | 900 | 43.6 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-4x16 | 铜 | 米 | 2120 | 73.4 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-4x2.5 | 铜 | 米 | 990 | 13.8 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-4x25 | 铜 | 米 | 320 | 99.6 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-4x25+1x16 | 铜 | 米 | 160 | 115.9 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-4x4 | 铜 | 米 | 1500 | 18.1 |
ZRA-FF46-0.6/1KV-4x6 | 铜 | 米 | 1500 | 27.8 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-5x10 | 铜 | 米 | 150 | 59.9 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-5x16 | 铜 | 米 | 300 | 89.3 |
ZRA-FF46-0.6/1kV-5x4 | 铜 | 米 | 360 | 23.9 |
ZRA-KFF-0.45/0.75-12x1.5 | 铜 | 米 | 2350 | 26.6 |
ZRA-KFF-0.45/0.75KV-12x1.5 | 铜 | 米 | 28640 | 26.6 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-3x16+2x10mm2 | 铜 | 米 | 150 | 42.4 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-3x2.5mm2 | 铜 | 米 | 720 | 5.3 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-3x25+2x16mm2 | 铜 | 米 | 300 | 6.6 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-3x4mm3 | 铜 | 米 | 40 | 8.4 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-4x1.5mm2 | 铜 | 米 | 300 | 4.4 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-4x2.5mm2 | 铜 | 米 | 590 | 6.9 |
ZRA-YJV-0.6/1kV-4x6mm2 | 铜 | 米 | 340 | 16.4 |
ZRA-YJV-0.6/1KV-5x10mm2 | 铜 | 米 | 200 | 49.5 |
ZRA-YJV-0.6/1KV-5x16mm2 | 铜 | 米 | 100 | 49.5 |
ZR-BPYJVPP2-0.6/1kV-3x120+3x25 | 铜 | 米 | 2100 | 313.8 |
ZR-BPYJVPP2-0.6/1kV-3x150+3x25 | 铜 | 米 | 600 | 385.7 |
ZR-BV-0.45/0.75kV-2.5mm2 | 铜 | 米 | 720 | 1.51 |
ZR-BV-0.45/0.75KV-2.5mm² | 铜 | 米 | 300 | 1.51 |
ZR-DJYPVP-2X(2X1.5) | 铜 | 米 | 5000 | 9.4 |
ZR-DJYPVP-3X(2X1.5) | 铜 | 米 | 3000 | 12.9 |
ZR-DJYPVP-5X(2X1.5) | 铜 | 米 | 500 | 19.8 |
ZR-DJYPVP-7X(2X1.5) | 铜 | 米 | 500 | 26.4 |
ZR-KYJV-0.6/1KV-12x1.5 | 铜 | 米 | 2085 | 12.5 |
ZR-YJV-0.6/1.0-3x25+2x16 | 铜 | 米 | 180 | 67.2 |
ZR-YJV-0.6/1.0-3x35+2x16 | 铜 | 米 | 220 | 85.4 |
ZR-YJV-0.6/1.0-3x50+2x25 | 铜 | 米 | 520 | 123.9 |
ZR-YJV-0.6/1kV-3X35+1X16 | 铜 | 米 | 360 | 75.2 |
ZR-YJV-0.6/1KV-3x4mm2 | 铜 | 米 | 75 | 8.4 |
ZR-YJV-0.6/1kV-4X16 | 铜 | 米 | 360 | 39.8 |
ZR-YJV-0.6/1kV-4X6 | 铜 | 米 | 360 | 15.8 |
ZR-YJV-0.6/1kV-5X10 | 铜 | 米 | 360 | 31.9 |
ZR-YJV-0.6/1kV-5X6 | 铜 | 米 | 60 | 19.6 |
BV-0.45/0.75kV-16mm² | 铜 | 米 | 50 | 9.4 |
BV-0.45/0.75kV-25mm² | 铜 | 米 | 50 | 14.7 |
PVC Insulation Yellow/Green Copper Wire ZR-BVR-500V 1x16 |
铜 | 米 | 276 | 9.8 |
PVC Insulation Yellow/Green Copper Wire ZR-BVR-500V 1x50 |
铜 | 米 | 40 | 30.5 |
PVC Insulation Yellow/Green Copper Wire ZR-BVR-500V 1x25 |
铜 | 米 | 70 | 15.3 |
PVC Insulation Yellow/Green Copper Wire ZR-BVR-500V 1x6 |
铜 | 米 | 130 | 3.8 |
PVC绝缘黄绿铜线 ZR-BVR-500V 1x16 | 铜 | 米 | 380 | 9.8 |
PVC绝缘黄绿铜线 ZR-BVR-500V 1x25 | 铜 | 米 | 300 | 15.3 |
PVC绝缘黄绿铜线 ZR-BVR-500V 1x50 | 铜 | 米 | 220 | 30.5 |
PVC绝缘黄绿铜线 ZR-BVR-500V 1x6 | 铜 | 米 | 270 | 3.8 |
PVC绝缘黄绿铜线 ZR-BVR-500V 1x70 | 铜 | 米 | 220 | 42.5 |
7m 铜包钢 d20 Copper Clad Steel,7m | 铜 | 米 | 12 | |
T2紫铜排(10孔,带相应的附件)Copper Bar (10 holes, with Corresponding attachments) L300 x W40 x T4mm, 10 holes x 6mm | 铜 | 米 | 26 | |
镀锌扁钢 -25x4 Galvanized Flat Steel-25x4 | 铜 | 米 | 580 | |
热浸锌扁钢 -40X4 Hot Dip Galvanized Flat Steel -40X4 | 铜 | 米 | 150 | |
阻燃型,铜芯 XLPE 绝缘和不屏蔽,单组电缆,1*3*2.5 | 铜 | 米 | 1620 | 6.8 |
阻燃型,铜芯 XLPE 绝缘和不屏蔽,单组电缆,1*3*16 | 铜 | 米 | 750 | 29.7 |
阻燃型,铜芯 XLPE 绝缘,单组电缆,1*3*4 | 铜 | 米 | 160 | 8.1 |
阻燃型,铜芯 XLPE 绝缘,单组电缆,1*2*1.5 | 铜 | 米 | 1000 | 2.4 |
阻燃型, 铜芯,单芯电缆,PVC 绝缘,护套:黄/绿色,1x4mm2, | 铜 | 米 | 1180 | 2.4 |
阻燃型, 铜芯,单芯电缆,PVC 绝缘,护套:黄/绿色,1x16mm² | 铜 | 米 | 240 | 9.8 |
光纤电缆(单模,2芯) | 铜 | 米 | 1400 | |
阻燃,铜芯,对绞,铜网总屏,交联聚乙烯绝缘, PVC护套.1*2*1.6 |
铜 | 米 | 8625 | 3.6 |
阻燃,铜芯,对绞,铜网总屏,交联聚乙烯绝缘, PVC护套. 8*2*1.0 |
铜 | 米 | 780 | 15.3 |
12*2*1.0 阻燃,铜芯,对绞,铜带对屏、总屏,交联聚乙烯绝缘, PVC护套.12*2*1.0 |
铜 | 米 | 1500 | 27.9 |
阻燃,铜芯,对绞,铜带对屏、总屏,交联聚乙烯绝缘, PVC护套.16*2*1.0 | 铜 | 米 | 3300 | 37.2 |
阻燃,铜芯,对绞,铜带对屏、总屏,交联聚乙烯绝缘, PVC护套16*3*1.5 | 铜 | 米 | 800 | 65.8 |
阻燃,铜芯,对绞,铜带对屏、总屏,交联聚乙烯绝缘, PVC护套.8*2*1.0 | 铜 | 米 | 5550 | 18.6 |
阻燃,铜芯,对绞,铜网总屏,交联聚乙烯绝缘, PVC护套.8*2*1.0 | 铜 | 米 | 1700 | 15.3 |
阻燃,铜芯,对绞,铜网总屏,交联聚乙烯绝缘, PVC护套.1*3*1.5 | 铜 | 米 | 2150 | 4.7 |
阻燃,铜芯,对绞,铜带对屏、总屏,交联聚乙烯绝缘, PVC护套.2*2*1.5 | 铜 | 米 | 565 | 9.3 |
阻燃,铜芯,对绞,铜带对屏、总屏,交联聚乙烯绝缘, PVC护套.8*3*1.5 | 铜 | 米 | 500 | 37.4 |
阻燃型,铜芯 XLPE 绝缘和不屏蔽,单组电缆,1*3*6 | 铜 | 米 | 800 | 11.6 |
欢迎广大客户订购或咨询。订购咨询电话:0550-7723889 手机:18909608445 13955098145
公司其它电缆价格及产品:
特种电缆,控制电缆,计算机电缆,硅橡胶电缆,扁电缆,抗拉电缆,柔性电缆,耐磨电缆,防水电缆,电焊机电缆,电力电缆,耐高温电缆,耐火电缆,屏蔽电缆,软电缆,拖链电缆,西门子总线,万博全站客户端下载
,万博maxapp下载
,YJV电缆,KVVP电缆,耐寒电缆,机车电缆,耐温线,橡套电缆,船用电缆,YC电缆,高压电缆,电梯电缆,丁腈电缆,仪表专用电缆,汽车电缆,电源线,变频电缆,补偿导线,补偿电缆,光伏电缆,布电线,万博客服端下载官网
,阻燃电缆,矿用电缆,铠装电缆,RVVP电缆等百种系列。欢迎广大客户选购。