产品名称: 电气工程,火灾自动报警电缆价格YJV KVV | ||
产品型号: YJV KVV | ||
产品价格: |
||
发布时间:2013-6-15 10:16:34 | ||
关 注 度:3038 |
电气工程,火灾自动报警电缆价格
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 金 额(元)
电气工程
174 030208001001 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*150+1*70(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面150mm2) m 254.900 442.1 112691
175 030208001002 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*150+2*70(5芯) (2)铝芯干包终端头(1kV以下截面150mm2) m 416.150 386.7 160925
176 030208001003 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*120+1*70(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面120mm2) m 106.950 370.3 39604
177 030208001004 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*120+2*70(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面120mm2) m 167.500 332.7 55727
178 030208001005 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*95+1*50(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面95mm2) m 263.400 289.5 76254
179 030208001006 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*95+2*50(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面95mm2) m 133.000 262.1 34859
180 030208001007 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*70+1*35(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面70mm2) m 159.150 213.9 34042
181 030208001008 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*50+1*25(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面50mm2) m 388.000 160.3 62196
182 030208001009 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*35+1*16(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面35mm2) m 257.700 113.9 29352
183 030208001010 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5*25(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面25mm2) m 129.700 95.8 12425
184 030208001011 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5*16(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面16mm2) m 586.950 61.5 36097
185 030208001012 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面10mm2) m 100.800 40.4 4072
186 030208001013 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面6mm2) m 40.500 22.5 911
187 030208001014 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-3*70+2*35(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面70mm2) m 216.300 200.6 43390
188 030208001015 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-4*35+1*16(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面35mm2) m 234.200 134.1 31406
189 030208001016 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-3*35+2*16(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面35mm2) m 223.540 104.8 23427
190 030208001017 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-5*16(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面16mm2) m 267.700 67.1 17963
191 030208001018 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-3*4 (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面4mm2) m 298.050 10.4 3100
223 030208002001 控制电缆 (1)控制电缆敷设 ZR-KVV-7*1.5 m 906.150 9.5 8608
224 030208002002 控制电缆 (1)控制电缆敷设 ZR-KVV-4*1.5 m 1473.480 5.5 8104
225 030208002003 控制电缆 (1)控制电缆敷设 KVV-4*1.5 m 349.300 5.5 1921
226 030208002004 控制电缆 (1)控制电缆敷设 KVV-8*1.5 m 309.000 10.2 3152
241 030208002005 控制电缆 (1)电脑屏蔽电缆 ZR-RVV-16×1.5 m 6.000 21.3 128
242 030208002006 控制电缆 (1)电脑屏蔽电缆 ZR-RVV-3×2.5 m 466.050 6.9 3216
243 030208002007 控制电缆 (1)电脑屏蔽电缆 ZR-RVV-6×1.5 m 311.150 8.6 2676
244 闽031205011001 射频传输电缆 (1)管/暗槽内穿放射频传输电缆 SYV-75-5 m 750.700 3.8 2853
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 金 额(元)
电气工程
505 030208001019 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-3×4 (2)铜芯干包终端头4mm2 m 167.600 10.4 1743
506 030208001020 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-5×4 (2)铜芯干包终端头4mm2 m 9.764 16.6 162
507 030208001021 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设YJV-5×4 m 281.506 16 4504
508 030208001022 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-5×6 (2)铜芯干包终端头6mm2 m 402.078 25.2 10132
509 030208001023 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5×6 (2)铜芯干包终端头6mm2 m 12.950 22.5 291
510 030208001024 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4×6 m 35.126 18.1 636
511 030208001025 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5×10 (2)铜芯干包终端头10mm2 m 169.701 40.4 6856
512 030208001026 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-5×10 m 184.142 43.4 7992
513 030208001027 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4×10 m 18.912 35.7 675
514 030208001028 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-4×2.5 (2)铜芯干包终端头2.5mm2 m 18.543 9.8 182
515 030208001029 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5×2.5 (2)铜芯干包终端头2.5mm2 m 77.323 10.9 843
516 030208001030 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-4×16 (2)铜芯干包终端头16mm2 m 24.959 58.5 1460
517 030208001031 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4×16 m 97.512 51.3 5002
518 030208001032 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5×16 m 214.575 61.5 13196
519 030208001033 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-5×16 m 402.078 67.1 26979
520 030208001034 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-3×25+2×16 (2)铜芯干包终端头25mm2 m 85.520 104.8 8963
521 030208001035 电力电缆 (1)铜芯电力电缆YJV-3×35+2×16 (2)铜芯干包终端头35mm2 m 183.854 97.1 17852
522 030208001036 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-3*70+1*35 (2)铜芯干包终端头70mm2 m 20.039 180 3607
523 030208001037 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*50+1*25 (2)铜芯干包终端头50mm2 m 65.960 122.6 8087
524 030208001038 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3×50+2×25 (2)铜芯干包终端头50mm2 m 194.376 157 30517
525 030208001039 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4×50+1*25 m 237.450 160.3 38063
526 030208001040 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NH-YJV-3*120+1*70 (2)铜芯干包终端头120mm2 m 298.140 311.4 92841
527 030208001041 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-3×120+2×70 m 44.940 368.4 16556
528 030208001042 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3×120+2×70 m 496.944 332.7 165333
529 030208001043 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*150+2*70 (2)铜芯干包终端头150mm2 m 414.479 386.7 160279
530 030208001044 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*150+1*70 (2)铜芯干包终端头150mm2 m 171.
531 030208001045 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*185+2*95 (2)铜芯干包终端头185mm2 m 258.813 488.8 126508
532 030208001046 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*240+2*120 (2)铜芯干包终端头240mm2 m 47.731 624.1 29789
533 030208002008 控制电缆 (1)控制电缆敷设 KVV-4*1.5 (2)控制电缆头制作安装 终端头(6芯以下) m 110.242 5.5 606
534 030203004001 槽形母线 (1)母线TMY-3(63*6.3)+2(40*4) m 3.900
火灾自动报警
574 030208002009 控制电缆 (1)控制电缆敷设 ZR-KVV-7*1.5 m 378.100 9.5 3592
575 030208002010 控制电缆 (1)控制电缆敷设 ZR-KVV-4*1.5 m 324.800 5.5 1786
576 030208002011 控制电缆 (1)控制电缆敷设 KVV-8*1.5 (2)地下室施工增加费 m 228.700 10.2 2333
577 030208002012 控制电缆 (1)控制电缆敷设 KVV-4*1.5 (2)地下室施工增加费 m 52.800 5.5 290
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 金 额(元)
电气工程
744 030208001047 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*185+2*95(5芯) m 333.503 488.8 163015
(2)铜芯干包终端头(1kV以下截面185mm2)
745 030208001048 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*150+1*70(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面150mm2) m 33.000 442.1 14589
746 030208001049 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*150+2*70(5芯) (2)铝芯干包终端头(1kV以下截面150mm2) m 103.706 386.7 40103
747 030208001050 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*120+2*70(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面120mm2) m 442.655 332.7 147271
748 030208001051 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*50+1*25(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面50mm2) m 238.700 157 37475
749 030208001052 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*50+2*25(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面50mm2) m 49.890 144.1 7189
750 030208001053 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*35+2*16(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面35mm2) m 115.990 97.1 11264
751 030208001054 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*35+2*16(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面25mm2) m 20.000 97.1 1942
752 030208001055 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面10mm2) m 136.700 40.4 5523
753 030208001056 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面6mm2) m 67.500 22.5 1519
754 030208001057 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*6 (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面6mm2) m 267.536 18.1 4842
755 030208001058 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5*4(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面4mm2) m 10.950 17.6 193
756 030208001059 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-3*35+2*16(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面35mm2) m 30.700 104.8 3217
757 030208001060 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-5*16(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面16mm2) m 21.400 67.1 1436
758 030208001061 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJ m 116.800 43.4 5069
V-5*10(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面10mm2)
759 030208001062 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-5*6(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面6mm2) m 38.200 24.1 921
760 030208001063 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-3*4 (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面4mm2) m 4.800 11.1 53
火灾自动报警
792 030208002013 控制电缆 (1)控制电缆敷设 ZR-KVV-7*1.5 m 849.500 9.5 8070
793 030208002014 控制电缆 (1)控制电缆敷设 ZR-KVV-4*1.5 m 936.700 5.5 5152
794 030208002015 控制电缆 (1)控制电缆敷设 KVV-8*1.5 m 77.900 10.2 795
795 030208002016 控制电缆 (1)控制电缆敷设 KVV-4*1.5 m 355.200 5.5 1954
分部分项工程量清单与计价表
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量 金 额(元) 综合单价 合价
电气工程
963 030208001064 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*240+1*120(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面240mm2) m 135.000 699.3 94406
964 030208001065 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*95+1*50(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面95mm2) m 75.250 289.5 21785
965 030208001066 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*70+1*35(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面70mm2) m 12.600 213.9 2695
966 030208001067 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-3*50+2*25(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面50mm2) m 134.400 144.1 19367
967 030208001068 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5*16(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面16mm2) m 203.250 61.5 12500
968 030208001069 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面10mm2) m 599.400 40.4 24216
969 030208001070 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5*6(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面6mm2) m 81.600 22.5 1836
970 030208001071 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-4*25+1*16(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面25mm2) m 265.600 91.8 24382
971 030208001072 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-3*6 (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面6mm2) 3.8元一米 m 184.600 15.5 2861
972 030208001073 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-5*4(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面4mm2) m 10.500 17.6 185
973 030208001074 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-3*4 (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面4mm2) m 77.950 11.1 865
火灾自动报警
1007 030208002017 控制电缆 (1)控制电缆敷设 ZR-KVV-7*1.5 m 204.700 9.5 1945
1008 030208002018 控制电缆 (1)控制电缆敷设 ZR-KVV-4*1.5 m 662.620 5.5 3644
1009 030208002019 控制电缆 (1)控制电缆敷设 ZR-RVVP-2*1.5 m 313.300 4.6 1441
1010 030208002020 控制电缆 (1)控制电缆敷设 KVV-8*1.5 m 272.900 10.2 2784
1011 030208002021 控制电缆 (1)控制电缆敷设 KVV-4*1.5 m 415.800 5.5 2297
1027 闽031205011002 射频传输电缆 (1)管/暗槽内穿放射频传输电缆 SYV-75-5 m 1206.900 3.8 4586
序号 项目编码 项目名称 项目特征描述 计量单位 工程量 金 额(元) 综合单价 合价
喷淋系统
1134 030208001075 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-4*50+1*25(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面50mm2) m 27.000 154.7 4177
1135 030208001076 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 YJV-5*4(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面4mm2) m 51.000 17.6 898
1136 030208001077 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-5*16(5芯) (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面16mm2) m 60.000 67.1 4026
1137 030208001078 电力电缆 (1)铜芯电力电缆敷设 NHYJV-3*2.5 (2)铜芯干包终端头(1kV以下截面2.5mm2) m 3.000 7.8 23
火灾自动报警
1153 030208002022 控制电缆 (1)控制电缆敷设 ZR-KVV-4*1.5 m 416.800 5.5 2292
公司其它产品: 特种电缆,万博客服端下载官网
,万博全站客户端下载
,耐火电缆,硅橡胶电缆,抗拉电缆,耐高温电缆,防火电缆,控制电缆,计算机电缆,补偿导线,数据电缆,扁电缆,软电缆,拖链电缆,架空电缆,电力电缆,西门子总线,总线电缆,YFFB电缆,RS485电缆,YJV22电缆,YJV电缆,KVVP电缆,RVVP电缆,橡套电缆,矿用电缆,铠装电缆,万博maxapp下载
,机车电缆,汽车电缆,补偿电缆,防水电缆,耐寒电缆,电焊机电缆,屏蔽电缆等。欢迎广大客户选购。
万博maxbetx官网电脑版
联系方式:
电话:0550-7723889
传真:0550-7622196
手机:18909608445
13955098145
网址://www.rowplanting.com
邮箱:hwtzdl@126.com