低烟无卤阻燃计算机电缆
用途:本电缆具有低压电容和低电感,并具有良好屏蔽性能和抗干扰性能,因而防爆性能优于一般计算机电缆和控制电缆。它适用于有防爆要求场合的集散系统和自动化检测控制等要求低烟无卤阻燃电路中作传输线。
使用特点:
额定电压:U0/U:300/500V.
最高工作温度:聚乙烯绝缘不超过70℃,交联聚乙烯绝缘不超过90℃,辐照交联聚乙烯绝缘不超过105℃。
最低环境温度:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃。
最小弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径的6倍;有铠装电缆应不小于电缆外径的12倍℃。
产品名称与型号:表
序号 | 型号 | 名称 |
低烟低卤阻燃计算机电缆 | ||
1 | DZR-DJYPV | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
2 | DZR-DJYPV22 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽钢带铠装聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
3 | DZR-DJYPV32 | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽细钢丝铠装聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
4 | DZR-DJYPVP | 铜芯聚乙烯绝缘铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
5 | DZR-DJYP2V | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
6 | DZR-DJYP2VP2 | 铜芯聚乙烯绝缘铜带分屏蔽铜带总屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
7 | DZR-DJYP3V | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
8 | DZR-DJYP3VP3 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽铝箔/塑料薄膜复合带总屏蔽聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
9 | DZR-DJYP3VA53 | 铜芯聚乙烯绝缘铝箔/塑料薄膜复合带分屏蔽涂塑铝带粘结总屏蔽单层钢带扎纹纵包铠装聚氯乙烯护套低烟低卤阻燃计算机电缆 |
低烟无卤阻燃计算机电缆 | ||
1 | WZR-DJYPE | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
2 | WZR-DJYPE22 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
3 | WZR-DJYPE32 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽细钢丝铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
4 | WZR-DJYPEP | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽铜丝编织总屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
5 | WZR-DJYP2E | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
6 | WZR-DJYP2EP2 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽铜带绕包总屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
7 | WZR-DJYP3E | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
8 | WZR-DJYP3EA53 | 铜芯聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽涂塑铝带粘结屏蔽单层钢带扎纹纵包铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
9 | WZR-DJYJPE | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
10 | WZR-DJYJPE22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
11 | WZR-DJYJPE32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽细钢丝铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
12 | WZR-DJYJPEP | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽铜丝编织总屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
13 | WZR-DJYJP2E | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
14 | WZR-DJYJP2EP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽铜带绕包总屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
15 | WZR-DJYJP3E | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
16 | WZR-DJYJP3EA53 | 铜芯交联聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽涂塑铝带粘结屏蔽单层钢带扎纹纵包铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
17 | WZR-DJFYJPE | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
18 | WZR-DJFYJPE22 | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽钢带铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
19 | WZR-DJFYJPE32 | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽细钢丝聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
20 | WZR-DJFYJPEP | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铜丝编织屏蔽铜丝编织总屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
21 | WZR-DJFYJP2E | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
22 | WZR-DJFYJP2EP2 | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铜带屏蔽铜带绕包总屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
23 | WZR-DJFYJP3E | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
24 | WZR-DJFYJPEA53 | 铜芯辐照交联聚乙烯绝缘对绞铝箔/塑料薄膜复合带屏蔽涂塑铝带粘结屏蔽单层钢带扎纹纵包铠装聚烯烃护套低烟无卤阻燃计算机电缆 |
电缆性能与技术指示:
性能 | 单位 | 技术指标 | |||
聚乙烯绝缘 | 交联聚乙烯绝缘 | 辐照交联聚乙烯绝缘 | |||
20℃绝缘电阻 | MΩ.km | ≥5000 | ≥50000 | ≥50000 | |
电容不平衡(1KHz) | Pf/m | ≤1 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
电感电阻比 |
0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 |
μH/Ω |
≤20 ≤25 ≤35 |
≤5 ≤5 ≤5 |
≤5 ≤5 ≤5 |
分布电感(1KHz) | μH/m | ≤0.6 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
抗外磁干扰(400A/m) | mV | ≤5 | ≤1 | ≤1 | |
抗静电感应(20KV) | mV | ≤80 | ≤20 | ≤20 | |
抗射频干扰(120db)在20-200MHz频带内透入 | dB | ≤60 | ≤10 | ≤10 | |
试验电压 | V/1min | 1000 | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | - | 符合GB12666-90要求 | |||
卤酸气体逸出量 | 0 | ||||
PH值 | ≥4.3 | ||||
电导率 | ≤10 | ||||
毒性指数 | ≤5 | ||||
透光率 | ≥60% |
型号说明:
序号 | 项目 | 代号 | 说明 |
1 | 系列代号 |
WZR DJ |
低烟无卤阻燃 电子计算机和电动仪表用 |
2 | 绝缘材料 |
Y YJ FYJ |
聚乙烯PE 聚氯乙烯PVC 辐照交联聚乙烯 |
3 | 屏蔽材料 |
P P2 P3 A |
铜丝编织 铜带 铝箔/塑料薄膜复合膜 涂塑铝带粘结屏蔽涂塑铝带粘结屏蔽 |
4 | 护套材料 |
Y E |
聚乙烯PE |
5 | 铠装材料 |
22 32 53 |
钢带铠装 钢丝铠装 单层钢带扎纹纵包铠装 |
6 | 规格 | - |
填写对数(单元芯数导体截面) 对数 N:1、2、3、……61 单元芯数 N:2、3: 导体截面 S:0.75、1.0、1.5(mm2) |
低烟无卤阻燃计算机电缆结构参数表
序号 | 对数×每对芯数×标称截面 | 电缆最大外径 | ||||||
WZR-DJYPE WZR-DJYJPE WZR-DJFYJPE |
WZR-DJYP2E WZR-DJYJP2E WZR-DJFYJP2E |
WZR-DJYP2EP2 WZR-DJYJP2EP2 WZR-DJFYJP2EP2 |
WZR-DJYP3E WZR-DJYJP3E WZR-DJFYJP3E |
WZR-DJYP3EA53 WZR-DJYJP3EA53 WZR-DJFYJP3EA53 |
WZR-DJYPE22 WZR-DJYJPE22 WZR-DJFYJPE22 |
WZR-DJYPEP WZR-DJYJPEP WZR-DJFYJPEP |
||
1 | 1×2×0.75 | 8.4 | 8.4 | 9.3 | 8.4 | 10.3 | 11.6 | 9.5 |
2 | 2×2×0.75 | 14.8 | 14.8 | 15.7 | 14.8 | 16.7 | 18.0 | 15.9 |
3 | 3×2×0.75 | 15.6 | 15.6 | 16.5 | 15.6 | 17.5 | 18.8 | 16.7 |
4 | 4×2×0.75 | 17.0 | 17.0 | 17.9 | 17.0 | 18.9 | 20.2 | 18.1 |
5 | 5×2×0.75 | 18.8 | 18.8 | 19.7 | 18.8 | 20.7 | 22.0 | 19.9 |
6 | 6×2×0.75 | 21.2 | 21.2 | 22.1 | 21.2 | 23.1 | 24.4 | 22.3 |
7 | 7×2×0.75 | 21.2 | 21.2 | 22.1 | 21.2 | 23.1 | 24.4 | 22.3 |
8 | 8×2×0.75 | 22.2 | 22.2 | 23.1 | 22.2 | 24.1 | 25.4 | 23.3 |
9 | 9×2×0.75 | 26.0 | 26.0 | 26.9 | 26.0 | 27.9 | 29.2 | 27.3 |
10 | 10×2×0.75 | 26.0 | 26.0 | 26.9 | 26.0 | 27.9 | 29.2 | 27.3 |
11 | 12×2×0.75 | 27.1 | 27.1 | 27.9 | 27.1 | 28.9 | 30.2 | 28.3 |
12 | 14×2×0.75 | 28.4 | 28.4 | 29.3 | 28.4 | 30.3 | 31.6 | 29.7 |
13 | 16×2×0.75 | 30.4 | 30.4 | 31.3 | 30.4 | 32.3 | 33.6 | 31.7 |
14 | 19×2×0.75 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 32.0 | 33.9 | 35.2 | 33.3 |
15 | 24×2×0.75 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 37.8 | 38.8 | 41.0 | 39.1 |
15 | 1×3×0.75 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 8.8 | 10.7 | 12.0 | 9.9 |
16 | 3×3×0.75 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 16.5 | 18.4 | 19.7 | 17.6 |
17 | 4×3×0.75 | 18.2 | 18.2 | 19.1 | 18.2 | 20.1 | 21.4 | 19.3 |
18 | 5×3×0.75 | 19.9 | 19.9 | 20.8 | 19.9 | 21.8 | 23.1 | 21.0 |
19 | 6×3×0.75 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
20 | 7×3×0.75 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
21 | 8×3×0.75 | 23.7 | 23.7 | 24.6 | 23.7 | 25.6 | 26.9 | 25.0 |
22 | 10×3×0.75 | 28.2 | 28.2 | 29.1 | 28.2 | 30.1 | 31.4 | 29.3 |
23 | 12×3×0.75 | 29.1 | 29.1 | 30.0 | 29.1 | 31.0 | 32.3 | 30.3 |
24 | 14×3×0.75 | 30.6 | 30.6 | 31.5 | 30.6 | 32.5 | 33.8 | 31.9 |
25 | 1×2×1.0 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 8.8 | 10.7 | 12.0 | 9.9 |
26 | 2×2×1.0 | 15.8 | 15.8 | 16.7 | 15.8 | 17.7 | 19.0 | 16.9 |
27 | 3×2×1.0 | 16.5 | 16.5 | 17.4 | 16.5 | 18.4 | 19.7 | 17.9 |
28 | 4×2×1.0 | 18.2 | 18.2 | 19.1 | 18.2 | 20.1 | 21.4 | 19.3 |
29 | 5×2×1.0 | 19.9 | 19.9 | 20.8 | 19.9 | 21.8 | 23.1 | 21.0 |
30 | 6×2×1.0 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
31 | 7×2×1.0 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
32 | 8×2×1.0 | 23.7 | 23.7 | 24.6 | 23.7 | 25.6 | 26.9 | 25.0 |
33 | 9×2×1.0 | 28.2 | 28.2 | 29.1 | 28.2 | 30.1 | 31.4 | 29.3 |
34 | 10×2×1.0 | 28.2 | 28.2 | 29.1 | 28.2 | 30.1 | 31.4 | 29.3 |
35 | 12×2×1.0 | 29.1 | 29.1 | 30.0 | 29.1 | 31.0 | 32.3 | 30.3 |
36 | 14×2×1.0 | 30.6 | 30.6 | 31.5 | 30.6 | 32.5 | 33.8 | 31.9 |
37 | 16×2×1.0 | 32.7 | 32.7 | 33.6 | 32.7 | 34.6 | 35.9 | 34.0 |
38 | 19×2×1.0 | 34.8 | 34.8 | 35.7 | 34.8 | 36.7 | 37.6 | 35.7 |
24×2×1.0 | 40.8 | 40.8 | 41.7 | 40.8 | 42.7 | 44.0 | 42.1 | |
39 | 1×3×1.0 | 9.2 | 9.2 | 10.1 | 9.2 | 11.1 | 12.4 | 10.3 |
40 | 3×3×1.0 | 18.0 | 18.0 | 18.9 | 18.0 | 19.9 | 20.8 | 18.7 |
41 | 4×3×1.0 | 19.6 | 19.6 | 20.5 | 19.6 | 21.5 | 22.4 | 20.3 |
42 | 5×3×1.0 | 21.3 | 21.3 | 22.2 | 21.3 | 23.2 | 24.5 | 22.6 |
43 | 6×3×1.0 | 23.2 | 23.2 | 24.1 | 23.2 | 25.1 | 26.4 | 24.5 |
44 | 7×3×1.0 | 23.2 | 23.2 | 24.1 | 23.2 | 25.1 | 26.4 | 24.5 |
45 | 8×3×1.0 | 25.1 | 25.1 | 26.0 | 25.1 | 27.0 | 28.3 | 26.4 |
46 | 10×3×1.0 | 29.8 | 29.8 | 30.7 | 29.8 | 31.7 | 33.0 | 31.1 |
47 | 12×3×1.0 | 30.8 | 30.8 | 31.7 | 30.8 | 32.7 | 34.0 | 32.1 |
48 | 14×3×1.0 | 32.8 | 32.8 | 33.7 | 32.8 | 34.7 | 11.6 | 9.5 |
49 | 1×2×1.5 | 10.0 | 10.0 | 11.1 | 10.0 | 12.1 | 12.4 | 11.3 |
50 | 2×2×1.5 | 17.7 | 17.7 | 18.6 | 17.7 | 19.6 | 20.9 | 18.8 |
51 | 3×2×1.5 | 18.7 | 18.7 | 19.6 | 18.7 | 20.6 | 21.9 | 19.8 |
52 | 4×2×1.5 | 20.7 | 20.7 | 21.6 | 20.7 | 22.6 | 23.9 | 21.8 |
53 | 5×2×1.5 | 22.6 | 22.6 | 23.5 | 22.6 | 24.5 | 25.8 | 23.9 |
54 | 6×2×1.5 | 24.7 | 24.7 | 25.6 | 24.7 | 26.6 | 27.9 | 26.0 |
55 | 7×2×1.5 | 24.7 | 24.7 | 25.6 | 24.7 | 26.6 | 27.9 | 26.0 |
56 | 8×2×1.5 | 27.3 | 27.3 | 28.2 | 27.3 | 29.2 | 30.5 | 28.6 |
57 | 9×2×1.5 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 32.0 | 33.9 | 35.2 | 33.3 |
58 | 10×2×1.5 | 32.0 | 32.0 | 32.9 | 32.0 | 33.9 | 35.2 | 33.3 |
59 | 12×2×1.5 | 33.4 | 33.4 | 34.3 | 33.4 | 35.3 | 36.6 | 34.7 |
60 | 14×2×1.5 | 35.2 | 35.2 | 36.1 | 35.2 | 37.1 | 38.4 | 36.5 |
61 | 16×2×1.5 | 37.7 | 37.7 | 38.6 | 37.7 | 39.6 | 40.9 | 39.0 |
62 | 19×2×1.5 | 39.8 | 39.8 | 40.7 | 39.8 | 41.7 | 43.0 | 41.1 |
24×2×1.5 | 46.5 | 46.5 | 47.4 | 46.5 | 48.4 | 49.7 | 47.8 | |
63 | 1×3×1.5 | 10.6 | 10.6 | 11.5 | 10.6 | 12.5 | 13.8 | 11.7 |
64 | 3×3×1.5 | 19.5 | 19.5 | 20.4 | 19.5 | 21.4 | 22.9 | 20.8 |
65 | 4×3×1.5 | 22.0 | 22.0 | 22.9 | 22.0 | 23.9 | 25.2 | 23.3 |
66 | 5×3×1.5 | 24.0 | 24.0 | 24.9 | 24.0 | 24.9 | 27.2 | 25.3 |
67 | 6×3×1.5 | 26.6 | 26.6 | 27.5 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 27.9 |
68 | 7×3×1.5 | 26.6 | 26.6 | 27.5 | 26.6 | 28.5 | 29.8 | 27.9 |
69 | 8×3×1.5 | 28.8 | 28.8 | 29.7 | 28.8 | 30.7 | 32.0 | 30.1 |
70 | 10×3×1.5 | 34.2 | 34.2 | 35.1 | 34.2 | 36.1 | 37.4 | 35.5 |
71 | 12×3×1.5 | 35.9 | 35.9 | 36.8 | 35.9 | 37.8 | 39.4 | 37.2 |
72 | 14×3×1.5 | 38.2 | 38.2 | 39.1 | 38.2 | 40.1 | 41.0 | 39.1 |
万邦特种电缆型号查找导航
注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
第一章:特种电缆
第二章:耐高温电缆
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:万博全站客户端下载
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:补偿导线(电缆)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡胶电缆
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁电缆
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:电机引接线
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:铁路机车电缆
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本页只是一小部分电缆型号可查找,如需其它型号请到首页manbetx手机版入口 或新闻中心仔细查找。如需帮助请拨打热线电话:18909608445 0550-7723889