125℃及以下标准壁厚绝缘总屏蔽机车车辆电缆
适用于机车内部、隧道、地铁站等,要求电缆无卤、低烟、阻燃防火安全性场合,用于设备之间信号和控制回路的连接。
125℃及以下标准壁厚绝缘总屏蔽机车车辆电缆
使用特性
温度范围:-40℃~+100℃
-40℃~+125℃;
额定电压:250V、750V;
试验电压:
250V1500V/5min
750V3500V/5min;
安全性:电缆低烟、无卤、阻燃;
电缆耐油Ⅲ级;
最小弯曲半径:4D,有屏蔽为6D(D:电缆外径);
参照标准
1.机车车辆电缆:TB/T1484.1-2010
2.火灾安全性标准:BS6853/DIN5510
3.电缆的导体:GB/T3956-2008
4.镀锡圆铜线:GB/T4910-2009
技术参数
电缆芯数×截面
(MM2) 导体结构
根/直径 绝缘外径(MM) 电缆外径(MM) 导体电阻
Ω/KM
250V 750V 250V 750V
125℃及以下标准壁厚绝缘总屏蔽机车车辆电缆
2×0.5 16/0.2 1.7 / 6.85 / 40.1
2×0.75 24/0.2 1.95 2.75 7.3 8.9 26.7
2×1 32/0.2 2.1 2.9 7.6 9.2 20
2×1.5 30/0.25 2.6 3.2 8.2 9.8 13.7
2×2.5 50/0.25 3 3.6 9.1 10.7 8.21
2×4 56/0.3 3.6 4.2 10.2 11.8 5.09
3×0.5 16/0.2 1.7 / 7.1 / 40.1
3×0.75 24/0.2 1.95 2.75 7.6 9.3 26.7
3×1 32/0.2 2.1 2.9 7.9 9.7 20
3×1.5 30/0.25 2.6 3.2 8.5 10.3 13.7
3×2.5 50/0.25 3 3.6 9.5 11.2 8.21
3×4 56/0.3 3.6 4.2 10.7 12.4 5.09
4×0.5 16/0.2 1.7 / 7.6 / 40.1
4×0.75 24/0.2 1.95 2.75 8.1 10 26.7
4×1 32/0.2 2.1 2.9 8.5 10.4 20
4×1.5 30/0.25 2.6 3.2 9.2 11.1 13.7
4×2.5 50/0.25 3 3.6 10.3 12.2 8.21
4×4 56/0.3 3.6 4.2 11.5 13.5 5.09
5×0.5 16/0.2 1.7 / 8 / 40.1
5×0.75 24/0.2 1.95 2.75 8.6 10.8 26.7
5×1 32/0.2 2.1 2.9 9.1 11.3 20
5×1.5 30/0.25 2.6 3.2 9.8 12 13.7
5×2.5 50/0.25 3 3.6 11.1 13.2 8.21
5×4 56/0.3 3.6 4.2 12.6 14.7 5.09
6×0.5 16/0.2 1.7 / 8.6 / 40.1
6×0.75 24/0.2 1.95 2.75 9.2 12.6 26.7
6×1 32/0.2 2.1 2.9 9.7 12.1 20
6×1.5 30/0.25 2.6 3.2 10.5 12.9 13.7
6×2.5 50/0.25 3 3.6 11.9 14.3 8.21
6×4 56/0.3 3.6 4.2 13.6 16.2 5.09
7×0.5 16/0.2 1.7 / 8.6 / 40.1
7×0.75 24/0.2 1.95 2.75 9.2 12.6 26.7
7×1 32/0.2 2.1 2.9 9.7 12.1 20
7×1.5 30/0.25 2.6 3.2 10.5 12.9 13.7
7×2.5 50/0.25 3 3.6 11.9 14.3 8.21
7×4 56/0.3 3.6 4.2 13.6 16.2 5.09
8×0.5 16/0.2 1.7 / 9.1 / 40.1
8×0.75 24/0.2 1.95 2.75 9.8 12.4 26.7
8×1 32/0.2 2.1 2.9 10.4 13 20
8×1.5 30/0.25 2.6 3.2 11.3 13.9 13.7
8×2.5 50/0.25 3 3.6 12.8 15.6 8.21
8×4 56/0.3 3.6 4.2 14.6 17.4 5.09
9×0.5 16/0.2 1.7 / 9.8 / 40.1
9×0.75 24/0.2 1.95 2.75 10.6 13.5 26.7
9×1 32/0.2 2.1 2.9 11.2 14.2 20
9×1.5 30/0.25 2.6 3.2 12.2 15.4 13.7
9×2.5 50/0.25 3 3.6 13.9 17.1 8.21
9×4 56/0.3 3.6 4.2 16 19.1 5.09
10×0.5 16/0.2 1.7 / 10.3 / 40.1
10×0.75 24/0.2 1.95 2.75 11.1 14.3 26.7
10×1 32/0.2 2.1 2.9 11.8 15.2 20
10×1.5 30/0.25 2.6 3.2 12.9 16.3 13.7
10×2.5 50/0.25 3 3.6 14.8 18.2 8.21
10×4 56/0.3 3.6 4.2 17.2 20.4 5.09
11×0.5 16/0.2 1.7 / 10.6 / 40.1
11×0.75 24/0.2 1.95 2.75 11.4 14.7 26.7
11×1 32/0.2 2.1 2.9 12.2 15.7 20
11×1.5 30/0.25 2.6 3.2 13.3 16.8 13.7
11×2.5 50/0.25 3 3.6 15.4 18.7 8.21
11×4 56/0.3 3.6 4.2 17.7 21 5.09
12×0.5 16/0.2 1.7 / 10.6 / 40.1
12×0.75 24/0.2 1.95 2.75 11.4 14.7 26.7
12×1 32/0.2 2.1 2.9 12.2 15.7 20
12×1.5 30/0.25 2.6 3.2 13.3 16.8 13.7
12×2.5 50/0.25 3 3.6 15.4 18.7 8.21
12×4 56/0.3 3.6 4.2 17.7 21 5.09
13×0.5 16/0.2 1.7 / 11 / 40.1
13×0.75 24/0.2 1.95 2.75 11.9 15.7 26.7
13×1 32/0.2 2.1 2.9 12.7 16.4 20
13×1.5 30/0.25 2.6 3.2 13.9 17.6 13.7
13×2.5 50/0.25 3 3.6 16.1 19.7 8.21
13×4 56/0.3 3.6 4.2 18.6 22.3 5.09
14×0.5 16/0.2 1.7 / 11 / 40.1
14×0.75 24/0.2 1.95 2.75 11.9 15.7 26.7
14×1 32/0.2 2.1 2.9 12.7 16.4 20
14×1.5 30/0.25 2.6 3.2 13.9 17.6 13.7
14×2.5 50/0.25 3 3.6 16.1 19.7 8.21
14×4 56/0.3 3.6 4.2 18.6 22.3 5.09
15×0.5 16/0.2 1.7 / 11.5 / 40.1
15×0.75 24/0.2 1.95 2.75 12.5 16.4 26.7
15×1 32/0.2 2.1 2.9 13.3 17.3 20
15×1.5 30/0.25 2.6 3.2 14.6 18.6 13.7
15×2.5 50/0.25 3 3.6 17 20.7 8.21
15×4 56/0.3 3.6 4.2 19.5 23.5 5.09
16×0.5 16/0.2 1.7 / 11.5 / 40.1
16×0.75 24/0.2 1.95 2.75 12.5 16.4 26.7
16×1 32/0.2 2.1 2.9 13.3 17.3 20
16×1.5 30/0.25 2.6 3.2 14.6 18.6 13.7
16×2.5 50/0.25 3 3.6 17 20.7 8.21
16×4 56/0.3 3.6 4.2 19.5 23.5 5.09
17×0.5 16/0.2 1.7 / 12 / 40.1
17×0.75 24/0.2 1.95 2.75 13 17.3 26.7
17×1 32/0.2 2.1 2.9 13.9 18.2 20
17×1.5 30/0.25 2.6 3.2 15.5 19.5 13.7
17×2.5 50/0.25 3 3.6 17.8 21.8 8.21
17×4 56/0.3 3.6 4.2 20.6 25.2 5.09
18×0.5 16/0.2 1.7 / 12 / 40.1
18×0.75 24/0.2 1.95 2.75 13.1 17.3 26.7
18×1 32/0.2 2.1 2.9 13.9 18.2 20
18×1.5 30/0.25 2.6 3.2 15.5 19.5 13.7
18×2.5 50/0.25 3 3.6 17.8 21.8 8.21
18×4 56/0.3 3.6 4.2 20.6 25.2 5.09
19×0.5 16/0.2 1.7 / 12 / 40.1
19×0.75 24/0.2 1.95 2.75 13.1 17.3 26.7
19×1 32/0.2 2.1 2.9 13.9 18.2 20
19×1.5 30/0.25 2.6 3.2 15.5 19.5 13.7
19×2.5 50/0.25 3 3.6 17.8 21.8 8.21
19×4 56/0.3 3.6 4.2 20.6 25.2 5.09
万邦特种电缆型号查找导航
注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
第一章:特种电缆
第二章:耐高温电缆
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:万博全站客户端下载
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:补偿导线(电缆)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡胶电缆
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁电缆
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:电机引接线
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:铁路机车电缆
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本页只是一小部分电缆型号可查找,如需其它型号请到首页manbetx手机版入口 或新闻中心仔细查找。如需帮助请拨打热线电话:18909608445 0550-7723889