一、执行标准
GB/T5013-2008
二、用途
本产品适用于交流额定电压为450/750V及以下的家用电器、电动工具和各类移动电器设备。
三、使用条件
1) 额定电压Uo/U: 450/750V
2)线芯的长期允许工作温度不超过65℃
3)W型电缆具有耐气候和一定的耐油性能,适宜于在户外或接触没法合使用
四、型号、名称及用途
型号 | 名称 | 主要用途 |
YC,YCW | 中型橡套软电缆 | 用于各种移动设备和工具,能承受较大的机械外力作用 |
五、尺寸、重量及技术参数
芯数*标称截面 | 导电线芯 | 平均外径 | 20℃导电阻 | 参考重量 | |||
根数/线径 | 下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | YZ | YZW | |
1*1.5 | 30/0.25 | 5.7 | 7.1 | 13.3 | 13.7 | 51.9 | 57.0 |
1*2.5 | 49/0.25 | 6.3 | 7.9 | 7.98 | 8.21 | 73.7 | 79.5 |
1*4 | 56/0.30 | 7.2 | 9.0 | 4.95 | 5.09 | 110.5 | 118.7 |
1*6 | 84/0.30 | 7.9 | 9.8 | 3.30 | 3.39 | 132 | 167.3 |
1*10 | 84/0.40 | 9.5 | 11.9 | 1.91 | 1.95 | 220.6 | 234.8 |
1*16 | 126/0.40 | 10.8 | 13.4 | 1.21 | 1.24 | 295.1 | 311.6 |
1*25 | 196/0.40 | 12.7 | 15.8 | 0.780 | 0.795 | 425.6 | 446.2 |
1*35 | 276/0.40 | 14.3 | 17.9 | 0.386 | 0.393 | 758.4 | 788.4 |
1*50 | 396/0.40 | 16.5 | 20.6 | 0.386 | 0.393 | 758.4 | 788.4 |
1*70 | 360/0.50 | 18.6 | 23.3 | 0.272 | 0.277 | 1034.1 | 1073.7 |
1*95 | 475/0.50 | 20.8 | 26.0 | 0.206 | 0.210 | 1324.7 | 1369.3 |
1*120 | 608/0.50 | 22.8 | 28.6 | 0.161 | 0.164 | 1593.9 | 1646.3 |
1*150 | 756/0.50 | 25.2 | 31.4 | 0.129 | 0.132 | 1971.6 | 2063.7 |
1*185 | 925/0.50 | 27.6 | 34.4 | 0.160 | 0.108 | 2425.6 | 2498 |
1*240 | 1221/0.50 | 30.6 | 38.3 | 0.0801 | 0.0817 | 3081.3 | 3166.2 |
1*300 | 1525/0.50 | 33.5 | 41.9 | 0.0641 | 0.0654 | 3730.7 | 3825.2 |
1*400 | 2013/0.50 | 37.4 | 46.8 | 0.0486 | 0.0495 | 4934 | 5048.2 |
2*1.5 | 30/0.25 | 8.5 | 11.0 | 13.3 | 13.7 | 132 | 146.6 |
2*2.5 | 49/0.25 | 10.2 | 13.1 | 7.98 | 8.21 | 203.6 | 223.9 |
2*4 | 56/0.30 | 12.0 | 15.0 | 4.95 | 5.09 | 280.2 | 305.6 |
2*6 | 84/0.30 | 13.5 | 18.5 | 3.30 | 1.95 | 412.2 | 448.2 |
2*10 | 84/0.40 | 18.5 | 24.0 | 1.91 | 3.39 | 669.1 | 732.8 |
2*16 | 126/0.40 | 21.0 | 27.5 | 1.21 | 1.95 | 906.6 | 988.5 |
2*25 | 196/0.40 | 24.5 | 31.5 | 0.780 | 1.24 | 1144.3 | 1229.4 |
2*35 | 276/0.40 | 27.3 | 34.6 | 0.554 | 0.795 | 1505.5 | 1610.4 |
2*50 | 396/0.40 | 31.8 | 40.1 | 0.386 | 0.565 | 2464.2 | 2655.7 |
2*70 | 360/0.50 | 35.8 | 45.1 | 0.272 | 0.393 | 3254.8 | 3484.3 |
2*95 | 475/0.50 | 40.2 | 51.0 | 0.206 | 0.277 | 4144.3 | 4423.0 |
3*1.5 | 30/0.25 | 9.2 | 11.9 | 13.3 | 0.210 | 156.0 | 171.0 |
3*2.5 | 49/0.25 | 10.9 | 14.0 | 7.98 | 13.7 | 246.1 | 266.9 |
3*4 | 56/0.30 | 12.7 | 16.2 | 4.95 | 8.21 | 305.6 | 325.2 |
3*6 | 84/0.30 | 14.1 | 18.0 | 1.91 | 5.09 | 822.3 | 895.6 |
3*10 | 84/0.40 | 19.1 | 24.2 | 1.91 | 1.95 | 822.3 | 895.6 |
3*16 | 126/0.40 | 21.8 | 27.6 | 1.21 | 1.24 | 1075.8 | 1152.8 |
3*25 | 196/0.40 | 26.1 | 33.0 | 0.780 | 0.795 | 1514.3 | 1725.4 |
3*35 | 276/0.40 | 29.3 | 37.1 | 0.554 | 0.565 | 789.3 | 1956.0 |
3*50 | 396/0.40 | 34.1 | 42.9 | 0.386 | 0.393 | 2880.3 | 3057.8 |
3*70 | 360/0.50 | 38.4 | 48.3 | 0.272 | 0.277 | 3879.3 | 4109.2 |
3*95 | 475/0.50 | 43.3 | 54.0 | 0.206 | 0.210 | 4974.5 | 5250.8 |
3*120 | 608/0.50 | 47.3 | 60.0 | 0.161 | 0.164 | 59933.3 | 6253.3 |
3*50 | 756/0.50 | 52.0 | 66.0 | 0.129 | 0.132 | 7343.4 | 7740.9 |
4*1.5 | 30/0.25 | 10.2 | 13.1 | 13.3 | 13.7 | 188.6 | 205.6 |
4*2.5 | 49/0.25 | 12.1 | 15.5 | 7.98 | 8.21 | 300.5 | 323.7 |
4*4 | 56/0.30 | 14.0 | 18.0 | 4.95 | 5.09 | 438.4 | 469.5 |
4*6 | 84/0.30 | 15.7 | 20.0 | 3.30 | 3.39 | 643.2 | 686.0 |
4*10 | 84/0.40 | 20.9 | 26.5 | 1.91 | 1.95 | 1106.0 | 1097.7 |
4*16 | 126/0.40 | 23.8 | 30.1 | 1.21 | 1.24 | 1380.0 | 1473.9 |
4*25 | 196/0.40 | 28.9 | 36.6 | 0.780 | 0.795 | 2011.8 | 2137.3 |
4*35 | 276/0.40 | 32.5 | 41.1 | 0.554 | 0.565 | 2637.2 | 2792.7 |
4*50 | 396/0.40 | 37.7 | 47.5 | 0.386 | 0.393 | 3634.4 | 3838.4 |
4*70 | 360/0.50 | 42.7 | 54.0 | 0.272 | 0.277 | 4861.7 | 5118 |
4*95 | 475/0.50 | 48.4 | 61.0 | 0.206 | 0.210 | 6245.5 | 6551 |
4*120 | 608/0.50 | 53.0 | 66.0 | 0.161 | 0.164 | 7479.6 | 7836 |
4*150 | 756/0.50 | 58.0 | 73.0 | 0.129 | 0.132 | 9302.4 | 9753 |
3*2.5+1*1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 11.9 | 15.2 | 7.98 | 8.21 | 282.7 | 305.6 |
3*4+1*1.5 | 56/0.30+49/0.25 | 13.6 | 17.4 | 4.95 | 5.09 | 406.8 | 435.7 |
3*6+1*4 | 84/0.30+56/0.30 | 15.2 | 19.4 | 3.30 | 3.39 | 600.1 | 640.3 |
3*10+1*6 | 84/0.40+84/0.30 | 19.4 | 24.6 | 1.91 | 1.95 | 925.1 | 990.9 |
3*16+1*6 | 126/0.40+84/0.40 | 22.3 | 28.3 | 1.21 | 1.24 | 1253.9 | 1341.5 |
3*25+1*10 | 196/0.40+84/0.40 | 27.3 | 34.4 | 0.780 | 0.795 | 1823.2 | 1941.3 |
3*35+1*10 | 276/0.40+84/0.40 | 29.6 | 37.3 | 0.554 | 0.565 | 1980.4 | 2115.9 |
3*50+1*16 | 396/0.40+126/0.40 | 35.4 | 44.7 | 0.386 | 0.393 | 3243.4 | 3439.7 |
3*70+1*25 | 360/0.50+196/0.40 | 39.6 | 49.8 | 0.272 | 0.277 | 4504.4 | 4772.6 |
3*95+1*35 | 475/0.50+276/0.40 | 43.8 | 55.1 | 0.206 | 0.210 | 5553.5 | 5838.3 |
3*120+1*35 | 608/0.50+276/0.40 | 46.7 | 58.8 | 0.161 | 0.164 | 6362.1 | 6662.4 |
3*150+1*50 | 756/0.50+396/0.40 | 51.3 | 64.5 | 0.129 | 0.132 | 7889.3 | 8252.6 |
5*1.5 | 30/0.25 | 11.2 | 14.4 | 13.3 | 13.7 | 221.4 | 240.6 |
5*2.5 | 49/0.25 | 13.3 | 17.0 | 7.98 | 8.21 | 347.6 | 372.7 |
5*4 | 56/0.30 | 15.6 | 19.9 | 4.95 | 5.09 | 497.1 | 528.9 |
5*6 | 84/0.30 | 17.5 | 22.2 | 3.30 | 3.39 | 765.7 | 815.0 |
5*10 | 84/0.40 | 22.9 | 29.1 | 1.91 | 1.95 | 1205.2 | 1289.0 |
5*16 | 126/0.40 | 26.4 | 33.3 | 1.21 | 1.24 | 1668.8 | 1777.0 |
5*25 | 196/0.40 | 32.0 | 40.4 | 0.78 | 0.795 | 2327.7 | 2468.7 |
5*25 | 196/0.40 | 32.5 | 41.5 | 0.780 | 0.795 | 2434.3 | 2587.1 |
3*1.5+2*1 | 30/0.05+32/0.2 | 11.5 | 12.0 | 13.3 | 13.7 | 166 | 176 |
3*2.5+2*1.5 | 49/0.25+30/0.25 | 13.3 | 14.8 | 7.98 | 8.21 | 302 | 322 |
3*4+2*2.5 | 56/0.3+49/0.25 | 15.2 | 16.7 | 4.95 | 5.09 | 440 | 465 |
3*6+2*4 | 84/0.3+56/0.3 | 18.2 | 19.7 | 3.30 | 3.39 | 660 | 700 |
3*10+2*6 | 84/0.4+84/0.3 | 22.9 | 24.4 | 1.91 | 1.95 | 1000 | 1040 |
3*16+2*6 | 126/0.4+84/0.3 | 26.0 | 27.5 | 1.21 | 1.24 | 1333 | 1420 |
3*25+2*10 | 196/0.4+84/0.4 | 31.5 | 33.0 | 0.780 | 0.795 | 1950 | 2060 |
3*35+2*10 | 276/0.4+84/0.4 | 34.2 | 35.7 | 0.554 | 0.565 | 2100 | 2236 |
3*50+2*16 | 396/0.4+126/0.4 | 39.6 | 41.6 | 0.386 | 0.393 | 3460 | 3640 |
3*70+2*25 | 360/0.50+196/0.4 | 44.8 | 46.8 | 0.272 | 0.277 | 4800 | 5080 |
3*95+2*35 | 475/0.50+276/0.4 | 50.0 | 52.0 | 0.206 | 0.210 | 4960 | 6240 |
3*120+2*35 | 608/0.50+276/0.4 | 54.2 | 56.2 | 0.161 | 0.164 | 6760 | 7060 |
3*150+2*50 | 756/0.50+396/0.4 | 62.0 | 64.2 | 0.129 | 0.132 | 8600 | 8950 |
3*185+2*50 | 925/0.50+396/0.4 | 65.2 | 67.4 | 0.106 | 0.108 | 9450 | 9730 |
3*240+2*70 | 1221/0.50+360/0.50 | 74.1 | 75.3 | 0.0801 | 0.0817 | 11610 | 11900 |
六、通用橡套软电缆载流量
芯数*标称截面 | 长期连续负荷允许截流量 | ||
YC、YCW型 | |||
二芯 | 三芯 | 四芯 | |
0.75 | |||
1.0 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
2.5 | 30 | 26 | 27 |
4.0 | 39 | 34 | 34 |
6.0 | 51 | 44 | 44 |
10 | 74 | 63 | 63 |
16 | 96 | 84 | 84 |
25 | 135 | 115 | 116 |
35 | 167 | 142 | 143 |
50 | 208 | 176 | 177 |
70 | 258 | 224 | 224 |
95 | 318 | 273 | 273 |
120 | 371 | 316 |
316 |
不同环境温度时截流量换算系数
环境温度 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
换算系数 | 1.12 | 1.06 | 1.00 | 0.94 | 0.87 | 0.97 |
万邦特种电缆型号查找导航
注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
第一章:特种电缆
第二章:耐高温电缆
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:万博全站客户端下载
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:补偿导线(电缆)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡胶电缆
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁电缆
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:电机引接线
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:铁路机车电缆
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本页只是一小部分电缆型号可查找,如需其它型号请到首页manbetx手机版入口 或新闻中心仔细查找。如需帮助请拨打热线电话:18909608445 0550-7723889