这些电缆用于低压安装系统的电力供应。它们适用于可能存在化学品的室内和室外、电缆管道、地下、配电站、当地能源分流、工业厂房等。
结构
导体: 实芯铜或多股铜
绝缘: XLPE
线芯颜色识别
1芯: 红或黑
2芯: 红, 黑
3芯: 红, 黄, 蓝
4芯: 红, 黄, 蓝, 黑
5芯: 红, 黄, 蓝, 黑, 绿
5芯以上: 黑色线芯印有白色数字
外护套: 特殊PVC. 黑色
性能
额定电压: 600V/1000V
防火标准: IEC 60332-3-22
工作温度: -20~60°C
工作中导体能承受的最高温度: 90°C
耐化学性: 耐脂肪烃及芳香烃
芯数 | 导体规格 |
加上绝缘的外 径 |
最小外径(mm)
|
最大外径(mm)
|
重量(kg/km)
|
|
截面积(mm2) | 类型 | |||||
1 | 25 | 多股,2类 | 7.9 | 10.6 | 11.9 | 325 |
1 | 35 | 多股,2类 | 8.9 | 11.6 | 13.0 | 422 |
1 | 50 | 多股,2类 | 10.2 | 13.3 | 14.8 | 562 |
1 | 70 | 多股,2类 | 12.0 | 16.1 | 17.8 | 807 |
1 | 95 | 多股,2类 | 13.55 | 17.61 | 19.4 | 1057 |
1 | 120 | 多股,2类 | 15.26 | 19.26 | 21.2 | 1296 |
1 | 150 | 多股,2类 | 16.97 | 21.12 | 23.3 | 1585 |
1 | 185 | 多股,2类 | 19.05 | 23.13 | 25.5 | 1962 |
1 | 240 | 多股,2类 | 21.6 | 26.0 | 28.7 | 2547 |
1 | 300 | 多股,2类 | 24.2 | 28.71 | 31.7 | 3162 |
1 | 400 | 多股,2类 | 27.7 | 32.3 | 35.6 | 4010 |
1 | 500 | 多股,2类 | 31.4 | 36.28 | 40.0 | 5111 |
1 | 630 | 多股,2类 | 36.2 | 41.32 | 45.6 | 6560 |
2 | 1.5 | 实芯 | 2.79 | 9.38 | 10.6 | 143 |
2 | 1.5 | 多股,2类 | 2.9 | 9.7 | 10.9 | 152 |
2 | 2.5 | 实芯 | 3.15 | 10.1 | 11.3 | 176 |
2 | 2.5 | 多股,2类 | 3.31 | 10.6 | 11.9 | 189 |
2 | 4 | 实芯 | 3.61 | 11.02 | 12.3 | 224 |
2 | 4 | 多股,2类 | 3.83 | 11.7 | 13.0 | 244 |
2 | 6 | 多股,2类 | 4.35 | 12.5 | 13.9 | 297 |
2 | 10 | 多股,2类 | 5.25 | 14.3 | 15.8 | 419 |
2 | 16 | 多股,2类 | 6.25 | 16.3 | 18.0 | 586 |
2 | 25 | 多股,2类 | 7.9 | 19.5 | 21.5 | 873 |
2 | 35 | 多股,2类 | 8.9 | 21.44 | 23.6 | 1126 |
2 | 50 | 多股,2类 | 10.2 | 24.06 | 26.5 | 1469 |
2 | 70 | 多股,2类 | 12.0 | 27.55 | 30.4 | 2010 |
2 | 95 | 多股,2类 | 13.55 | 30.55 | 33.7 | 2632 |
2 | 120 | 多股,2类 | 15.26 | 33.87 | 37.4 | 3270 |
2 | 150 | 多股,2类 | 16.97 | 37.77 | 41.7 | 4046 |
2 | 185 | 多股,2类 | 19.05 | 42.0 | 46.3 | 5051 |
2 | 240 | 多股,2类 | 21.6 | 47.34 | 52.2 | 6543 |
2 | 300 | 多股,2类 | 24.2 | 52.77 | 58.2 | 8175 |
3 | 1.5 | 实芯 | 2.79 | 9.83 | 11.0 | 161 |
3 | 1.5 | 多股,2类 | 2.9 | 10.17 | 11.4 | 170 |
3 | 2.5 | 实芯 | 3.15 | 10.6 | 11.9 | 202 |
3 | 2.5 | 多股,2类 | 3.31 | 11.14 | 12.4 | 215 |
3 | 4 | 实芯 | 3.61 | 11.6 | 13.0 | 263 |
3 | 4 | 多股,2类 | 3.83 | 12.33 | 13.7 | 284 |
3 | 6 | 多股,2类 | 4.35 | 13.2 | 14.7 | 353 |
3 | 10 | 多股,2类 | 5.25 | 15.14 | 16.7 | 508 |
3 | 16 | 多股,2类 | 6.25 | 17.27 | 19.0 | 724 |
3 | 25 | 多股,2类 | 7.9 | 20.72 | 22.9 | 1088 |
3 | 35 | 多股,2类 | 8.9 | 22.81 | 25.2 | 1420 |
3 | 50 | 多股,2类 | 10.2 | 25.64 | 28.3 | 1864 |
3 | 70 | 多股,2类 | 12.0 | 29.41 | 32.4 | 2568 |
3 | 95 | 多股,2类 | 13.55 | 32.66 | 36.0 | 3400 |
3 | 120 | 多股,2类 | 15.26 | 36.43 | 40.2 | 4247 |
3 | 150 | 多股,2类 | 16.97 | 40.41 | 44.6 | 5231 |
3 | 185 | 多股,2类 | 19.05 | 45.15 | 49.8 | 6561 |
3 | 240 | 多股,2类 | 21.6 | 50.69 | 55.9 | 8496 |
3 | 300 | 多股,2类 | 24.2 | 56.91 | 62.8 | 10681 |
4 | 1.5 | 实芯 | 2.79 | 10.55 | 11.8 | 187 |
4 | 1.5 | 多股,2类 | 2.9 | 10.94 | 12.2 | 197 |
4 | 2.5 | 实芯 | 3.15 | 11.42 | 12.8 | 238 |
4 | 2.5 | 多股,2类 | 3.31 | 12.03 | 13.4 | 252 |
4 | 4 | 实芯 | 3.61 | 12.5 | 14.0 | 314 |
4 | 4 | 多股,2类 | 3.83 | 13.36 | 14.8 | 337.2 |
4 | 6 | 多股,2类 | 4.35 | 14.33 | 15.9 | 424 |
4 | 10 | 多股,2类 | 5.25 | 16.5 | 18.2 | 625 |
4 | 16 | 多股,2类 | 6.25 | 18.85 | 20.8 | 901 |
4 | 25 | 多股,2类 | 7.9 | 22.72 | 25.1 | 1359 |
4 | 35 | 多股,2类 | 8.9 | 25.16 | 27.8 | 1791 |
4 | 50 | 多股,2类 | 10.2 | 28.21 | 31.1 | 2348 |
4 | 70 | 多股,2类 | 12.0 | 32.44 | 35.8 | 3250 |
4 | 95 | 多股,2类 | 13.55 | 36.27 | 40.0 | 4334 |
4 | 120 | 多股,2类 | 15.26 | 40.67 | 44.9 | 5447 |
4 | 150 | 多股,2类 | 16.97 | 44.88 | 49.5 | 6688 |
4 | 185 | 多股,2类 | 19.05 | 50.34 | 55.5 | 8400 |
4 | 240 | 多股,2类 | 21.6 | 56.72 | 62.6 | 10917 |
4 | 300 | 多股,2类 | 24.2 | 63.4 | 69.9 | 13658 |
5 | 1.5 | 实芯 | 2.79 | 11.3 | 12.7 | 220 |
5 | 1.5 | 多股,2类 | 2.9 | 11.77 | 13.1 | 232 |
5 | 2.5 | 实芯 | 3.15 | 12.3 | 13.7 | 281 |
5 | 2.5 | 多股,2类 | 3.31 | 12.98 | 14.4 | 297 |
5 | 4 | 实芯 | 3.61 | 13.6 | 15.0 | 377 |
5 | 4 | 多股,2类 | 3.83 | 14.47 | 16.0 | 403 |
5 | 6 | 多股,2类 | 4.35 | 15.55 | 17.2 | 511 |
5 | 10 | 多股,2类 | 5.25 | 17.93 | 19.8 | 747 |
5 | 16 | 多股,2类 | 6.25 | 20.54 | 22.7 | 1082 |
5 | 25 | 多股,2类 | 7.9 | 24.96 | 27.5 | 1650 |
5 | 35 | 多股,2类 | 8.9 | 27.58 | 30.4 | 2185 |
5 | 50 | 多股,2类 | 10.2 | 30.98 | 34.2 | 2873 |
5 | 70 | 多股,2类 | 12.0 | 36.08 | 39.8 | 4017 |
5 | 95 | 多股,2类 | 13.55 | 40.54 | 44.7 | 5364 |
5 | 120 | 多股,2类 | 15.26 | 45.2 | 49.9 | 6678 |
5 | 150 | 多股,2类 | 16.97 | 50.07 | 55.2 | 8197 |
5 | 185 | 多股,2类 | 19.05 | 55.91 | 61.7 | 10257 |
5 | 240 | 多股,2类 | 21.6 | 62.97 | 69.5 | 13310 |
5 | 300 | 多股,2类 | 24.2 | 70.36 | 77.6 | 16650 |
7 | 1.5 | 多股,2类 | 2.9 | 12.35 | 13.8 | 258 |
7 | 2.5 | 多股,2类 | 3.31 | 13.7 | 15.2 | 341 |
10 | 1.5 | 多股,2类 | 2.9 | 15.4 | 17.0 | 360 |
10 | 2.5 | 多股,2类 | 3.31 | 17.17 | 18.9 | 479 |
12 | 1.5 | 多股,2类 | 2.9 | 15.9 | 17.6 | 431 |
12 | 2.5 | 多股,2类 | 3.31 | 17.65 | 19.5 | 581 |
14 | 1.5 | 多股,2类 | 2.9 | 17.17 | 18.9 | 507 |
14 | 2.5 | 多股,2类 | 3.31 | 19.11 | 21.1 | 683 |
19 | 1.5 | 多股,2类 | 2.9 | 18.82 | 20.8 | 633 |
19 | 2.5 | 多股,2类 | 3.31 | 21.05 | 23.2 | 863 |
24 | 1.5 | 多股,2类 | 2.9 | 21.73 | 24.0 | 815 |
24 | 2.5 | 多股,2类 | 3.31 | 24.35 | 26.9 | 1115 |
27 | 1.5 | 多股,2类 | 2.9 | 22.12 | 24.4 | 872 |
27 | 2.5 | 多股,2类 | 3.31 | 24.83 | 27.4 | 1201 |
30 | 1.5 | 多股,2类 | 2.9 | 22.89 | 25.2 | 946 |
30 | 2.5 | 多股,2类 | 3.31 | 25.7 | 28.4 | 1306 |
37 | 1.5 | 多股,2类 | 2.9 | 24.64 | 27.2 | 1118 |
37 | 2.5 | 多股,2类 | 3.31 | 27.64 | 30.5 | 1550 |
万邦特种电缆型号查找导航
注:看到所需要的电缆型号可直接点进去到文章页面
第一章:特种电缆
第二章:耐高温电缆
1.AFR-250 2. KFF47 KF47 KF47P 3.AFP AFPF AF4 AF46 4.ZR-KFV ZR-KFVP ZR-KFV22 ZR-KFFP 5.AFSPF-200 6.KFV KFVP KFVP22 KFVRP22 7.AF250 8.AFPXR-200 9.F2H8 F46H3 F4H4 10.ZR-F46V KF46GR KFGRP 11.YGC-F46R ZR-F46-22 12.AF46R AF46RP 13.F46 ZR-F46 14.AFHBRP 15.FF22 ZR-FV ZR-FVR 16.KHF46 17.GN500-01 GN500-02 GN500-03 GN500-04 GN500-05 18.KHFRP 19.IA-DJFPF46P 20.KHF46RP KHF46P KHF46R 21.AFRPF 22.KFF KFFR KFFP 23.ZR-KFVR 24.DJFVP DJFPV DJFPVP DJFP2V DJFVP2 DJFP2VP2 DJFFP DJFPF DJFPFP DJFFP2 DJFP2F DJFP2FP2 DJFVRP、DJFPRV DJFPVRP DJFP2RV DJFVRP2 DJFP2VRP2 DJFFRP DJFPRF DJFPFRP DJFFRP2 DJFP2RF DJFP2FRP2 25.KHF46FRP ZR-KHF46VRP KFF22 KFF22P KFFP22 26.YGCF46 YGCF46R
第三章:万博全站客户端下载
1. WDZ-KYJYP2-23 2.WDZN-KYJY WDZN-KYJY22 WDZN-KYJYP2-22 3.WDZN-RYJS 4.WD-CYY WD-CYYC WD-TYY 5.WDZN-KYJ(F)Y WDZN-YJ(F)Y23 6.WDZ-KYJYP WDZ-KYJYRP WDZ-KYJEP 7.WDZN-KYJYP2-22 8.WDZN-RYJS WDZN-BVVB WDZN-BYJ 9.WDZ-DCEYJR-125 10.WDZN-KYJE WDZANH-KYJEP 11.WD-NH-YJE 12.WDZ-RYJSP13.WDZ-KYJY33 WDZN-YJY23 WDZN-KYJYP2-23 WDZ-KYJYP2 14.WDZN-KYJYP 15.WDZ-DJYPYPR 16.WLD-KJEGP2-22 17.WDZN-YJY22 18.WDZA-KYJVRP2 WDZA-YJV22 WDZA-KYJVP2 WDZA-DJYJPVP 19.WDZ-RYY WDZ-RYYP 20.WDZN-KYJE WDZN-KYJE22 WDZN-KYJEP2
第四章:补偿导线(电缆)
1. ZR-KX-GVPVPR 2.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP KX-GA-VV KX-HA-FGR 3. KX-HA-FGRP 4.ZRC-KX-YP2VP2 5.KX-FPG-1 KX-FPV-2 KX-FPF-3 6.KX-HF4PB KX-HF4PR 7.KX-GS-FP1FP1 8.KX-GA-VVRP KX-HA-FVRP 9.KX-HA-FFP 10.KX-FF46-RP1 KX-HA-FFRP 11.SC-G-VV SC-G-VPVPR SC-H-FFR SC-G-VPVP32 12.KX-HF4P EX-HF4P KC-HF4P SC-HF4P 13.TX-HA-FFP 14.JHKX-HF46PF46P 15.ZR-SC-G-VVP 16.KX-HA-FPFP 17.ZR-KC-HA-FF46P 18.KC-GB-VVP KX-GS-VVRP
第五章:硅橡胶电缆
1. JHXG 2.GFR GFP GFRP 3.YGCB 4.KFGR KFGRP KF46G KF46GP 5. YGZP 6.YGCPB YGGB YGCB-AF46R 7.ZR-YGGRP ZR-JGGRP 8.KHGPG KHGPG KHG30G KHPG20G 9.RGG YGZ YG 10.FDGG-40 FDGU-55 11. RGGP KF46GR KF46GRP 12.AGR 13.NH-KGGRP NH-KFGRP 14.YGCP 15.IMKGG IMKGGP 16.HGVF HGVFP 17.KFGD KFGDP 18.YGG 19.JGGFR 20.DJFGP 21.BPGGP BPGGP2 BPGGPP2 BPGGP3 BPGVFPP2 22.FYGC 23.AGRP 24.AGG 25.YGC YGC22 YFG YGC-F46R 26.ZRC-DPGPGRP 27.YGVFZ 28.JGGP ZR-JGGP 29.YGCR JGGR 30.JG JGG
第六章:扁电缆
1. ZR-YSFVBR ZR-YSFVBRJ ZR-YSFVBRZ ZR-YSFVBRJP 2.YFFB-G YVFB-G 3.YFVB 4.CEFBR 5.YEFB YEFBP YEFBJ YEURB YEURBP YEURBJ 6.YFFPB YVFPB YFFBP YVFBP 7.YCB YCBP 8.YGPB-6KV YGPB-10KV 9.ZR-YFFB ZR-YVFB 10.YBF 11.YEFRBG YGFRBG 12.H25VVH6-F 13.YGGB-J YGCB-VFR-J YGCB-J YGVFCB-J YFGCB-J 14.YBP-J 15.YB 16.EFB EFBP EFBJ EURB EURBP EURBJ 17.YVVB TVEB YFEB YGFB 18.YKVFBG YFFRBP 19.YGCB-L 20.YJGCFPB 21.YQB YQSB YQSFB YQFB 22.YCFB YCFBG 23.YBZ 24.TVVB KGGB YGCB 25.YEEB YFEB 26.YFFB-FJL 27.GKFB 28.TVVBPG
第七章:电机引接线
1. JZQB.F-1140V 2.JF46 3.JZ 4.JHGG 5.JGG 6.JHGX 7.JEH 8.JV 9.JF 10.JBF JBHF 11.JBQ 12.JXN 13.JXF 14.JH 15.JE 16. JYJ-125 17.JYJ-150 18.JO-150
第八章:铁路机车电缆
1. WDZ-DCYJ-125 2.DCEH/3-100 3.CXVF DCXVF DCXVFP DCXHF DCXHFP 4.DC-WDZB-EPR-1.8kV 5.WDZ-DCYJR 6.SLEX-125 SPLEX 7.DCEYH 8.DCEYHR 9.DCXF DCEH 10.DT-KAFPR 11.DWZR-PGYP2/23 DWZR-PGY23 12.WDZ-DC-H-90 WDZ-DC-ZP-H-90 13.WDZ-DCK-125 WDZ-DCKP-125 14.WDZ-DCYG-180 WDZ-DCYGP-180 15.DCH/3 DCXF/2 DCEH/3 16.WDZ-WL1 WDZ-WL2 WDZ-WL3 17.FY/WDZA-YJE FY/WDZA-YJE FY/WDZA-EJEJ FS/FY/WDZA-EJE23 18.JVN JVNP 19.DC-WDZA-EYR DC-WDZX-YJY DC-WDZA-FF 20.NSGAFOU 21.DVYJVR DCEFR WDZ-DCEFR FSZ-WDZ-DCYJYR 22.WDZA-DCYJTY WDZA-DCYJTYR 23.HSGCEVMP WDZ-DCEVMP HSGCEVMNH WDZ-DCEVMNH 24.DCYH DCYHR DCYHP DCEYHP
本页只是一小部分电缆型号可查找,如需其它型号请到首页manbetx手机版入口 或新闻中心仔细查找。如需帮助请拨打热线电话:18909608445 0550-7723889