型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 | 型号 | 芯数 | 截面 | 近似宽度mm | 近似厚度mm | 近似密度(kg/km) | 产品大致形状 |
TVVB | 2 | 0.5 | 7.3±1.0 | 4.1±0.5 | 55 | 一字排列 | TVVB(G) | 2 | 0.5 | 12.8±1.0 | 4.1±0.5 | 98 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 3 | 0.5 | 9.3±1.0 | 4.1±0.5 | 71 | 一字排列 | TVVB(G) | 3 | 0.5 | 14.8±1.0 | 4.1±0.5 | 114 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 4 | 0.5 | 12.3±1.0 | 4.1±0.5 | 93 | 一字排列 | TVVB(G) | 4 | 0.5 | 17.8±1.0 | 4.1±0.5 | 136 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 5 | 0.5 | 15.2±1.0 | 4.1±0.5 | 114 | 一字排列 | TVVB(G) | 5 | 0.5 | 20.7±1.5 | 4.1±0.5 | 157 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 6 | 0.5 | 17.2±1.0 | 4.1±0.5 | 130 | 一字排列 | TVVB(G) | 6 | 0.5 | 21.8±1.5 | 4.1±0.5 | 168 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 7 | 0.5 | 19.2±1.0 | 4.1±0.5 | 146 | 一字排列 | TVVB(G) | 7 | 0.5 | 24.7±1.5 | 4.1±0.5 | 189 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 8 | 0.5 | 21.2±1.5 | 4.1±0.5 | 162 | 一字排列 | TVVB(G) | 8 | 0.5 | 26.7±1.5 | 4.1±0.5 | 205 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 9 | 0.5 | 23.2±1.5 | 4.1±0.5 | 178 | 一字排列 | TVVB(G) | 9 | 0.5 | 28.7±1.5 | 4.1±0.5 | 221 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 10 | 0.5 | 25.2±1.5 | 4.1±0.5 | 194 | 一字排列 | TVVB(G) | 10 | 0.5 | 30.7±2.0 | 4.1±0.5 | 237 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 11 | 0.5 | 27.2±1.5 | 4.1±0.5 | 210 | 一字排列 | TVVB(G) | 11 | 0.5 | 32.7±2.0 | 4.1±0.5 | 253 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 12 | 0.5 | 29.2±1.5 | 4.1±0.5 | 226 | 一字排列 | TVVB(G) | 12 | 0.5 | 34.7±2.0 | 4.1±0.5 | 269 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 13 | 0.5 | 31.2±2.0 | 4.1±0.5 | 242 | 一字排列 | TVVB(G) | 13 | 0.5 | 37.4±2.0 | 4.1±0.5 | 292 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 14 | 0.5 | 34.2±2.0 | 4.1±0.5 | 263 | 一字排列 | TVVB(G) | 14 | 0.5 | 40.3±2.0 | 4.1±0.5 | 313 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 15 | 0.5 | 36.2±2.0 | 4.1±0.5 | 279 | 一字排列 | TVVB(G) | 15 | 0.5 | 42.3±2.0 | 4.1±0.5 | 329 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 16 | 0.5 | 38.2±2.0 | 4.1±0.5 | 295 | 一字排列 | TVVB(G) | 16 | 0.5 | 44.3±2.0 | 4.1±0.5 | 345 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 17 | 0.5 | 40.2±2.0 | 4.1±0.5 | 311 | 一字排列 | TVVB(G) | 17 | 0.5 | 46.3±2.0 | 4.1±0.5 | 361 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 18 | 0.5 | 43.1±2.0 | 4.1±0.5 | 332 | 一字排列 | TVVB(G) | 18 | 0.5 | 49.3±2.0 | 4.1±0.5 | 382 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 19 | 0.5 | 45.1±2.0 | 4.1±0.5 | 348 | 一字排列 | TVVB(G) | 19 | 0.5 | 51.3±2.0 | 4.1±0.5 | 398 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 20 | 0.5 | 47.1±2.0 | 4.1±0.5 | 364 | 一字排列 | TVVB(G) | 20 | 0.5 | 53.3±2.0 | 4.1±0.5 | 414 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 21 | 0.5 | 49.1±2.0 | 4.1±0.5 | 380 | 一字排列 | TVVB(G) | 21 | 0.5 | 55.3±2.0 | 4.1±0.5 | 430 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 22 | 0.5 | 51.1±2.0 | 4.1±0.5 | 396 | 一字排列 | TVVB(G) | 22 | 0.5 | 57.3±2.0 | 4.1±0.5 | 446 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 23 | 0.5 | 53.1±2.0 | 4.1±0.5 | 412 | 一字排列 | TVVB(G) | 23 | 0.5 | 59.3±2.0 | 4.1±0.5 | 462 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 24 | 0.5 | 56.1±2.0 | 4.1±0.5 | 434 | 一字排列 | TVVB(G) | 24 | 0.5 | 62.2±2.0 | 4.1±0.5 | 484 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 2 | 0.75 | 8.0±1.0 | 4.2±0.5 | 68 | 一字排列 | TVVB(G) | 2 | 0.75 | 13.5±1.0 | 4.2±0.5 | 111 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 3 | 0.75 | 10.4±1.0 | 4.2±0.5 | 90 | 一字排列 | TVVB(G) | 3 | 0.75 | 15.9±1.0 | 4.2±0.5 | 130 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 4 | 0.75 | 13.7±1.0 | 4.2±0.5 | 118 | 一字排列 | TVVB(G) | 4 | 0.75 | 19.2±1.0 | 4.2±0.5 | 156 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 5 | 0.75 | 17.1±1.0 | 4.2±0.5 | 145 | 一字排列 | TVVB(G) | 5 | 0.75 | 22.6±1.5 | 4.2±0.5 | 182 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 6 | 0.75 | 19.4±1.0 | 4.2±0.5 | 167 | 一字排列 | TVVB(G) | 6 | 0.75 | 23.9±1.5 | 4.2±0.5 | 195 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 7 | 0.75 | 21.8±1.5 | 4.2±0.5 | 188 | 一字排列 | TVVB(G) | 7 | 0.75 | 27.3±1.5 | 4.2±0.5 | 221 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 8 | 0.75 | 24.1±1.5 | 4.2±0.5 | 210 | 一字排列 | TVVB(G) | 8 | 0.75 | 29.6±1.5 | 4.2±0.5 | 240 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 9 | 0.75 | 26.5±1.5 | 4.2±0.5 | 231 | 一字排列 | TVVB(G) | 9 | 0.75 | 32.0±2.0 | 4.2±0.5 | 260 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 10 | 0.75 | 28.8±1.5 | 4.2±0.5 | 253 | 一字排列 | TVVB(G) | 10 | 0.75 | 34.3±2.0 | 4.2±0.5 | 279 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 11 | 0.75 | 31.2±2.0 | 4.2±0.5 | 274 | 一字排列 | TVVB(G) | 11 | 0.75 | 36.7±2.0 | 4.2±0.5 | 299 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 12 | 0.75 | 33.5±2.0 | 4.2±0.5 | 277 | 一字排列 | TVVB(G) | 12 | 0.75 | 39.0±2.0 | 4.2±0.5 | 297 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 13 | 0.75 | 35.9±2.0 | 4.2±0.5 | 298 | 一字排列 | TVVB(G) | 13 | 0.75 | 42.0±2.0 | 4.2±0.5 | 322 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 14 | 0.75 | 39.2±2.0 | 4.2±0.5 | 323 | 一字排列 | TVVB(G) | 14 | 0.75 | 45.4±2.0 | 4.2±0.5 | 346 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 15 | 0.75 | 41.6±2.0 | 4.2±0.5 | 344 | 一字排列 | TVVB(G) | 15 | 0.75 | 47.7±2.0 | 4.2±0.5 | 364 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 16 | 0.75 | 43.9±2.0 | 4.2±0.5 | 364 | 一字排列 | TVVB(G) | 16 | 0.75 | 50.1±2.0 | 4.2±0.5 | 383 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 17 | 0.75 | 46.3±2.0 | 4.2±0.5 | 384 | 一字排列 | TVVB(G) | 17 | 0.75 | 52.4±2.0 | 4.2±0.5 | 401 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 18 | 0.75 | 49.6±2.0 | 4.2±0.5 | 410 | 一字排列 | TVVB(G) | 18 | 0.75 | 55.8±2.0 | 4.2±0.5 | 425 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 19 | 0.75 | 52.0±2.0 | 4.2±0.5 | 430 | 一字排列 | TVVB(G) | 19 | 0.75 | 58.1±2.0 | 4.2±0.5 | 443 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 20 | 0.75 | 54.3±2.0 | 4.2±0.5 | 450 | 一字排列 | TVVB(G) | 20 | 0.75 | 60.5±2.5 | 4.2±0.5 | 461 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 21 | 0.75 | 56.7±2.0 | 4.2±0.5 | 470 | 一字排列 | TVVB(G) | 21 | 0.75 | 62.8±2.5 | 4.2±0.5 | 479 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 22 | 0.75 | 59.0±2.0 | 4.2±0.5 | 491 | 一字排列 | TVVB(G) | 22 | 0.75 | 65.2±2.5 | 4.2±0.5 | 498 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 23 | 0.75 | 61.4±2.5 | 4.2±0.5 | 511 | 一字排列 | TVVB(G) | 23 | 0.75 | 67.5±2.5 | 4.2±0.5 | 516 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 24 | 0.75 | 64.7±2.5 | 4.2±0.5 | 537 | 一字排列 | TVVB(G) | 24 | 0.75 | 70.9±2.5 | 4.2±0.5 | 540 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 2 | 1 | 8.4±1.0 | 4.4±0.5 | 82 | 一字排列 | TVVB(G) | 2 | 1 | 13.9±1.0 | 4.4±0.5 | 129.9 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 3 | 1 | 11.0±1.0 | 4.4±0.5 | 107.4 | 一字排列 | TVVB(G) | 3 | 1 | 16.5±1.0 | 4.4±0.5 | 155.2 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 4 | 1 | 14.5±1.0 | 4.4±0.5 | 139.2 | 一字排列 | TVVB(G) | 4 | 1 | 20.0±1.0 | 4.4±0.5 | 187 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 5 | 1 | 18.1±1.0 | 4.4±0.5 | 171 | 一字排列 | TVVB(G) | 5 | 1 | 23.6±1.5 | 4.4±0.5 | 218.8 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 6 | 1 | 20.6±1.5 | 4.4±0.5 | 196.3 | 一字排列 | TVVB(G) | 6 | 1 | 25.1±1.5 | 4.4±0.5 | 237.7 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 7 | 1 | 23.2±1.5 | 4.4±0.5 | 221.6 | 一字排列 | TVVB(G) | 7 | 1 | 28.7±1.5 | 4.4±0.5 | 269.5 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 8 | 1 | 25.7±1.5 | 4.4±0.5 | 247 | 一字排列 | TVVB(G) | 8 | 1 | 31.2±2.0 | 4.4±0.5 | 294.8 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 9 | 1 | 28.3±1.5 | 4.4±0.5 | 272.3 | 一字排列 | TVVB(G) | 9 | 1 | 33.8±2.0 | 4.4±0.5 | 320.2 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 10 | 1 | 30.8±2.0 | 4.4±0.5 | 297.6 | 一字排列 | TVVB(G) | 10 | 1 | 36.3±2.0 | 4.4±0.5 | 345.5 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 11 | 1 | 33.4±2.0 | 4.4±0.5 | 322.9 | 一字排列 | TVVB(G) | 11 | 1 | 38.9±2.0 | 4.4±0.5 | 370.8 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 12 | 1 | 35.9±2.0 | 4.4±0.5 | 348.3 | 一字排列 | TVVB(G) | 12 | 1 | 41.4±2.0 | 4.4±0.5 | 396.1 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 13 | 1 | 38.5±2.0 | 4.4±0.5 | 373.6 | 一字排列 | TVVB(G) | 13 | 1 | 44.6±2.0 | 4.4±0.5 | 428.9 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 14 | 1 | 42.0±2.0 | 4.4±0.5 | 405.4 | 一字排列 | TVVB(G) | 14 | 1 | 48.2±2.0 | 4.4±0.5 | 460.8 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 15 | 1 | 44.6±2.0 | 4.4±0.5 | 430.7 | 一字排列 | TVVB(G) | 15 | 1 | 50.7±2.0 | 4.4±0.5 | 486.1 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 16 | 1 | 47.1±2.0 | 4.4±0.5 | 456.1 | 一字排列 | TVVB(G) | 16 | 1 | 53.3±2.0 | 4.4±0.5 | 511.4 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 17 | 1 | 49.7±2.0 | 4.4±0.5 | 481.4 | 一字排列 | TVVB(G) | 17 | 1 | 55.8±2.0 | 4.4±0.5 | 536.7 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 18 | 1 | 53.2±2.0 | 4.4±0.5 | 513.2 | 一字排列 | TVVB(G) | 18 | 1 | 59.4±2.0 | 4.4±0.5 | 568.5 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 19 | 1 | 55.8±2.0 | 4.4±0.5 | 538.5 | 一字排列 | TVVB(G) | 19 | 1 | 61.9±2.5 | 4.4±0.5 | 593.9 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 20 | 1 | 58.3±2.0 | 4.4±0.5 | 563.8 | 一字排列 | TVVB(G) | 20 | 1 | 64.5±2.5 | 4.4±0.5 | 619.2 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 21 | 1 | 60.9±2.5 | 4.4±0.5 | 589.2 | 一字排列 | TVVB(G) | 21 | 1 | 67.0±2.5 | 4.4±0.5 | 644.5 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 22 | 1 | 63.4±2.5 | 4.4±0.5 | 614.5 | 一字排列 | TVVB(G) | 22 | 1 | 69.6±2.5 | 4.4±0.5 | 669.9 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 23 | 1 | 66.0±2.5 | 4.4±0.5 | 639.8 | 一字排列 | TVVB(G) | 23 | 1 | 72.1±2.5 | 4.4±0.5 | 695.2 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 24 | 1 | 69.5±2.5 | 4.4±0.5 | 671.6 | 一字排列 | TVVB(G) | 24 | 1 | 75.7±2.5 | 4.4±0.5 | 727 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 2 | 1.25 | 9.0±1.0 | 5.0±0.5 | 98.1 | 一字排列 | TVVB(G) | 2 | 1.25 | 14.5±1.0 | 5.0±0.5 | 156.8 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 3 | 1.25 | 11.9±1.0 | 5.0±0.5 | 133.6 | 一字排列 | TVVB(G) | 3 | 1.25 | 17.4±1.0 | 5.0±0.5 | 192.4 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 4 | 1.25 | 15.8±1.0 | 5.0±0.5 | 177.6 | 一字排列 | TVVB(G) | 4 | 1.25 | 21.3±1.5 | 5.0±0.5 | 236.3 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 5 | 1.25 | 19.7±1.0 | 5.0±0.5 | 221.6 | 一字排列 | TVVB(G) | 5 | 1.25 | 25.2±1.5 | 5.0±0.5 | 280.3 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 6 | 1.25 | 22.6±1.5 | 5.0±0.5 | 257.1 | 一字排列 | TVVB(G) | 6 | 1.25 | 27.1±1.5 | 5.0±0.5 | 307.4 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 7 | 1.25 | 25.5±1.5 | 5.0±0.5 | 292.6 | 一字排列 | TVVB(G) | 7 | 1.25 | 31.0±2.0 | 5.0±0.5 | 351.4 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 8 | 1.25 | 28.4±1.5 | 5.0±0.5 | 328.1 | 一字排列 | TVVB(G) | 8 | 1.25 | 33.9±2.0 | 5.0±0.5 | 386.9 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 9 | 1.25 | 31.3±2.0 | 5.0±0.5 | 363.7 | 一字排列 | TVVB(G) | 9 | 1.25 | 36.8±2.0 | 5.0±0.5 | 422.4 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 10 | 1.25 | 34.2±2.0 | 5.0±0.5 | 399.2 | 一字排列 | TVVB(G) | 10 | 1.25 | 39.7±2.0 | 5.0±0.5 | 457.9 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 11 | 1.25 | 37.1±2.0 | 5.0±0.5 | 434.7 | 一字排列 | TVVB(G) | 11 | 1.25 | 42.6±2.0 | 5.0±0.5 | 493.5 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 12 | 1.25 | 40.0±2.0 | 5.0±0.5 | 470.2 | 一字排列 | TVVB(G) | 12 | 1.25 | 45.5±2.0 | 5.0±0.5 | 529 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 13 | 1.25 | 42.9±2.0 | 5.0±0.5 | 505.8 | 一字排列 | TVVB(G) | 13 | 1.25 | 49.1±2.0 | 5.0±0.5 | 573.3 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 14 | 1.25 | 46.8±2.0 | 5.0±0.5 | 549.7 | 一字排列 | TVVB(G) | 14 | 1.25 | 53.0±2.0 | 5.0±0.5 | 617.3 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 15 | 1.25 | 49.7±2.0 | 5.0±0.5 | 585.3 | 一字排列 | TVVB(G) | 15 | 1.25 | 55.9±2.0 | 5.0±0.5 | 652.8 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 16 | 1.25 | 52.6±2.0 | 5.0±0.5 | 620.8 | 一字排列 | TVVB(G) | 16 | 1.25 | 58.8±2.0 | 5.0±0.5 | 688.3 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 17 | 1.25 | 55.5±2.0 | 5.0±0.5 | 656.3 | 一字排列 | TVVB(G) | 17 | 1.25 | 61.7±2.5 | 5.0±0.5 | 723.9 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 18 | 1.25 | 59.4±2.0 | 5.0±0.5 | 700.3 | 一字排列 | TVVB(G) | 18 | 1.25 | 65.6±2.5 | 5.0±0.5 | 767.8 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 19 | 1.25 | 62.3±2.0 | 5.0±0.5 | 735.8 | 一字排列 | TVVB(G) | 19 | 1.25 | 68.5±2.5 | 5.0±0.5 | 803.4 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 20 | 1.25 | 65.2±2.0 | 5.0±0.5 | 771.3 | 一字排列 | TVVB(G) | 20 | 1.25 | 71.4±2.5 | 5.0±0.5 | 838.9 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 21 | 1.25 | 50.9±2.0 | 10.0±1.0 | 870.3 | 三个一组排列 | TVVB(G) | 21 | 1.25 | 74.3±2.5 | 5.0±0.5 | 874.4 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 22 | 1.25 | 71.0±2.0 | 5.0±0.5 | 842.4 | 一字排列 | TVVB(G) | 22 | 1.25 | 77.2±2.5 | 5.0±0.5 | 909.9 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 23 | 1.25 | 73.9±2.0 | 5.0±0.5 | 877.9 | 一字排列 | TVVB(G) | 23 | 1.25 | 80.1±2.5 | 5.0±0.5 | 945.5 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 24 | 1.25 | 77.8±2.0 | 5.0±0.5 | 921.9 | 一字排列 | TVVB(G) | 24 | 1.25 | 84.0±2.5 | 5.0±0.5 | 989.4 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 2 | 1.5 | 9.3±1.0 | 5.0±0.5 | 109 | 一字排列 | TVVB(G) | 2 | 1.5 | 14.8±1.0 | 5.0±0.5 | 164.7 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 3 | 1.5 | 12.3±1.0 | 5.0±0.5 | 145.4 | 一字排列 | TVVB(G) | 3 | 1.5 | 17.8±1.0 | 5.0±0.5 | 201.2 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 4 | 1.5 | 16.3±1.0 | 5.0±0.5 | 189.8 | 一字排列 | TVVB(G) | 4 | 1.5 | 21.8±1.5 | 5.0±0.5 | 245.5 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 5 | 1.5 | 20.3±1.5 | 5.0±0.5 | 234.1 | 一字排列 | TVVB(G) | 5 | 1.5 | 25.8±1.5 | 5.0±0.5 | 289.9 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 6 | 1.5 | 23.3±1.5 | 5.0±0.5 | 270.6 | 一字排列 | TVVB(G) | 6 | 1.5 | 27.8±1.5 | 5.0±0.5 | 318.4 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 7 | 1.5 | 26.3±1.5 | 5.0±0.5 | 307 | 一字排列 | TVVB(G) | 7 | 1.5 | 31.8±2.0 | 5.0±0.5 | 362.8 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 8 | 1.5 | 29.3±1.5 | 5.0±0.5 | 343.5 | 一字排列 | TVVB(G) | 8 | 1.5 | 34.8±2.0 | 5.0±0.5 | 399.2 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 9 | 1.5 | 32.3±2.0 | 5.0±0.5 | 379.9 | 一字排列 | TVVB(G) | 9 | 1.5 | 37.8±2.0 | 5.0±0.5 | 435.7 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 10 | 1.5 | 35.3±2.0 | 5.0±0.5 | 416.4 | 一字排列 | TVVB(G) | 10 | 1.5 | 40.8±2.0 | 5.0±0.5 | 472.1 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 11 | 1.5 | 38.3±2.0 | 5.0±0.5 | 452.8 | 一字排列 | TVVB(G) | 11 | 1.5 | 43.8±2.0 | 5.0±0.5 | 508.6 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 12 | 1.5 | 41.3±2.0 | 5.0±0.5 | 489.2 | 一字排列 | TVVB(G) | 12 | 1.5 | 46.8±2.0 | 5.0±0.5 | 545 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 13 | 1.5 | 44.3±2.0 | 5.0±0.5 | 525.7 | 一字排列 | TVVB(G) | 13 | 1.5 | 50.5±2.0 | 5.0±0.5 | 589.9 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 14 | 1.5 | 48.3±2.0 | 5.0±0.5 | 570 | 一字排列 | TVVB(G) | 14 | 1.5 | 54.5±2.0 | 5.0±0.5 | 634.2 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 15 | 1.5 | 51.3±2.0 | 5.0±0.5 | 606.5 | 一字排列 | TVVB(G) | 15 | 1.5 | 57.5±2.0 | 5.0±0.5 | 670.7 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 16 | 1.5 | 54.3±2.0 | 5.0±0.5 | 642.9 | 一字排列 | TVVB(G) | 16 | 1.5 | 60.5±2.5 | 5.0±0.5 | 707.1 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 17 | 1.5 | 57.3±2.0 | 5.0±0.5 | 679.4 | 一字排列 | TVVB(G) | 17 | 1.5 | 63.5±2.5 | 5.0±0.5 | 743.6 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 18 | 1.5 | 61.3±2.5 | 5.0±0.5 | 723.7 | 一字排列 | TVVB(G) | 18 | 1.5 | 67.5±2.5 | 5.0±0.5 | 787.9 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 19 | 1.5 | 64.3±2.5 | 5.0±0.5 | 760.2 | 一字排列 | TVVB(G) | 19 | 1.5 | 70.5±2.5 | 5.0±0.5 | 824.4 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 20 | 1.5 | 67.3±2.5 | 5.0±0.5 | 796.6 | 一字排列 | TVVB(G) | 20 | 1.5 | 73.5±2.5 | 5.0±0.5 | 860.8 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 21 | 1.5 | 70.3±2.5 | 5.0±0.5 | 833.1 | 一字排列 | TVVB(G) | 21 | 1.5 | 76.5±2.5 | 5.0±0.5 | 897.3 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 22 | 1.5 | 73.3±2.5 | 5.0±0.5 | 869.5 | 一字排列 | TVVB(G) | 22 | 1.5 | 79.5±2.5 | 5.0±0.5 | 933.7 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 23 | 1.5 | 76.3±2.5 | 5.0±0.5 | 906 | 一字排列 | TVVB(G) | 23 | 1.5 | 82.5±2.5 | 5.0±0.5 | 970.2 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 24 | 1.5 | 80.3±2.5 | 5.0±0.5 | 950.3 | 一字排列 | TVVB(G) | 24 | 1.5 | 86.5±2.5 | 5.0±0.5 | 1014.5 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 2 | 2.5 | 10.5±1.0 | 5.7±0.5 | 143.8 | 一字排列 | TVVB(G) | 2 | 2.5 | 16.0±1.0 | 5.7±0.5 | 205.6 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 3 | 2.5 | 14.1±1.0 | 5.7±0.5 | 195.9 | 一字排列 | TVVB(G) | 3 | 2.5 | 19.6±1.0 | 5.7±0.5 | 257.6 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 4 | 2.5 | 18.7±1.5 | 5.7±0.5 | 257 | 一字排列 | TVVB(G) | 4 | 2.5 | 24.2±1.5 | 5.7±0.5 | 318.7 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 5 | 2.5 | 23.3±1.5 | 5.7±0.5 | 318 | 一字排列 | TVVB(G) | 5 | 2.5 | 28.8±1.5 | 5.7±0.5 | 379.8 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 6 | 2.5 | 26.9±1.5 | 5.7±0.5 | 370.1 | 一字排列 | TVVB(G) | 6 | 2.5 | 31.4±2.0 | 5.7±0.5 | 422.8 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 7 | 2.5 | 30.5±2.0 | 5.7±0.5 | 422.1 | 一字排列 | TVVB(G) | 7 | 2.5 | 38.0±2.0 | 5.7±0.5 | 494.4 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 8 | 2.5 | 36.0±2.0 | 5.7±0.5 | 491.3 | 一字排列 | TVVB(G) | 8 | 2.5 | 39.6±2.0 | 5.7±0.5 | 536 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 9 | 2.5 | 37.7±2.0 | 5.7±0.5 | 526.3 | 一字排列 | TVVB(G) | 9 | 2.5 | 43.2±2.0 | 5.7±0.5 | 588 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 10 | 2.5 | 41.3±2.0 | 5.7±0.5 | 578.3 | 一字排列 | TVVB(G) | 10 | 2.5 | 46.8±2.0 | 5.7±0.5 | 640.1 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 11 | 2.5 | 44.9±2.0 | 5.7±0.5 | 630.4 | 一字排列 | TVVB(G) | 11 | 2.5 | 50.4±2.0 | 5.7±0.5 | 692.2 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 12 | 2.5 | 48.5±2.0 | 5.7±0.5 | 682.5 | 一字排列 | TVVB(G) | 12 | 2.5 | 54.0±2.0 | 5.7±0.5 | 744.2 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 13 | 2.5 | 52.1±2.0 | 5.7±0.5 | 734.5 | 一字排列 | TVVB(G) | 13 | 2.5 | 58.3±2.0 | 5.7±0.5 | 805.5 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 14 | 2.5 | 56.7±2.0 | 5.7±0.5 | 795.6 | 一字排列 | TVVB(G) | 14 | 2.5 | 62.9±2.5 | 5.7±0.5 | 866.5 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 15 | 2.5 | 60.3±2.5 | 5.7±0.5 | 847.7 | 一字排列 | TVVB(G) | 15 | 2.5 | 66.5±2.5 | 5.7±0.5 | 918.6 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 16 | 2.5 | 63.9±2.5 | 5.7±0.5 | 899.7 | 一字排列 | TVVB(G) | 16 | 2.5 | 70.1±2.5 | 5.7±0.5 | 970.7 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 17 | 2.5 | 67.5±2.5 | 5.7±0.5 | 951.8 | 一字排列 | TVVB(G) | 17 | 2.5 | 73.7±2.5 | 5.7±0.5 | 1022.7 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 18 | 2.5 | 72.1±2.5 | 5.7±0.5 | 1012.8 | 一字排列 | TVVB(G) | 18 | 2.5 | 78.3±2.5 | 5.7±0.5 | 1083.8 | 一字排列(带钢丝) |
TVVB | 19 | 2.5 | 75.7±2.5 | 5.7±0.5 | 1064.9 | 一字排列 | TVVB(G) | 19 | 2.5 | 81.9±2.5 | 5.7±0.5 | 1135.9 | 一字排列(带钢丝) |
